ImięDominik
NazwiskoGołuński
Kraj Polska
Data urodzenia5 października 1995 (29 lat)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga
Pozycjapomocnik

Występy:  2012/13  2013/14 

Kariera

Sezon 2013/14

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2013-08-10 14:00III liga, Kolejka 1 Kaszubia Kościerzyna 2-1 Koral Dębnica 1580-90ŻK
2013-08-15 17:00III liga, Kolejka 2 Koral Dębnica 2-2 Polonia Gdańsk 51-65
2013-08-18 12:00III liga, Kolejka 3 Bałtyk Koszalin 6-0 Koral Dębnica 1869-90
2013-08-24 17:00III liga, Kolejka 4 Koral Dębnica 1-1 Cartusia Kartuzy 1562-90ŻK
2013-09-07 16:00III liga, Kolejka 6 Energetyk Gryfino 1-0 Koral Dębnica 365-90ŻK
2013-09-21 11:00III liga, Kolejka 8 Pogoń II Szczecin 4-1 Koral Dębnica 372-90
2013-10-12 14:00III liga, Kolejka 11 Koral Dębnica 2-3 Drawa Drawsko Pomorskie 380-90
2013-10-19 15:00III liga, Kolejka 12 Arka II Gdynia 4-0 Koral Dębnica 1186-90
2013-11-02 13:00III liga, Kolejka 14 Pomorze Potęgowo 2-1 Koral Dębnica 101-54
2013-11-09 13:00III liga, Kolejka 15 Koral Dębnica 0-4 Kotwica Kołobrzeg 1167-90
2013-11-23 12:00III liga, Kolejka 17 Polonia Gdańsk 1-0 Koral Dębnica 780-90
2014-03-22 15:00III liga, Kolejka 19 Cartusia Kartuzy 3-1 Koral Dębnica 2278-90
2014-03-29 16:00III liga, Kolejka 20 Koral Dębnica 2-1 Lechia II Gdańsk 4986-90
2014-04-05 15:00III liga, Kolejka 21 Koral Dębnica 1-2 Energetyk Gryfino 3490-90
2014-04-11 18:00III liga, Kolejka 22 Bałtyk Gdynia 0-0 Koral Dębnica 2490-90
2014-04-19 11:00III liga, Kolejka 23 Koral Dębnica 4-0 Pogoń II Szczecin 3678-90
2014-05-01 15:00III liga, Kolejka 25 Koral Dębnica 1-3 Gwardia Koszalin 2477-90
2014-05-10 16:00III liga, Kolejka 26 Drawa Drawsko Pomorskie 4-2 Koral Dębnica 2470-90ŻK
2014-05-31 15:00III liga, Kolejka 29 Koral Dębnica 3-1 Pomorze Potęgowo 3183-90
2014-06-07 17:00III liga, Kolejka 30 Kotwica Kołobrzeg 4-0 Koral Dębnica 3172-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Koral DębnicaIII liga20201837200 (0 + 0)040
Koral DębnicaRAZEM20201837200 (0 + 0)040