Zaur Sadajew    
ImięZaur
NazwiskoSadajew
Kraj Rosja
Data urodzenia6 listopada 1989 (35 lat)
Miejsce urodzenia Szali
Wzrost / waga182 cm / 78 kg
Obecny klub
Fot: Tieriek GroznyPozycjanapastnik

Występy:  2013/14  2014/15 

Kariera

Sezon 2014/15

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2014-07-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Jagiellonia Białystok 2-2 Lechia Gdańsk 951-90
2014-07-25 20:30Ekstraklasa, Kolejka 2 Lechia Gdańsk 1-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 951-72ŻK
2014-08-01 20:30Ekstraklasa, Kolejka 3 Piast Gliwice 1-3 Lechia Gdańsk 951-90
2014-08-10 15:30Ekstraklasa, Kolejka 4 Lechia Gdańsk 1-2 Lech Poznań 951-44ŻK CK 45
2014-08-23 17:00III liga, Kolejka 3 Drawa Drawsko Pomorskie 2-0 Lechia II Gdańsk 141-90ŻK
2014-09-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Jagiellonia Białystok 1-0 Lech Poznań 951-45
2014-09-20 20:30Ekstraklasa, Kolejka 9 Lech Poznań 6-2 Zawisza Bydgoszcz 951-7112 
2014-09-24 20:45PP, 1/16 finału Lech Poznań 2-0 Wisła Kraków 951-14
2014-10-19 15:30Ekstraklasa, Kolejka 12 Korona Kielce 2-2 Lech Poznań 9570-90ŻK
2014-10-26 15:30Ekstraklasa, Kolejka 13 Lech Poznań 1-0 Górnik Łęczna 951-45
2014-10-30 17:45PP, 1/8 finału Lech Poznań 4-2 pd. Jagiellonia Białystok 951-120
2014-11-02 15:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Śląsk Wrocław 1-1 Lech Poznań 9577-90
2014-11-07 20:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Lech Poznań 1-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 9574-90ŻK
2014-11-30 15:30Ekstraklasa, Kolejka 17 Lech Poznań 3-0 Górnik Zabrze 951-45ŻK
2014-12-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Wisła Kraków 1-2 Lech Poznań 9570-90ŻK 84 
2014-12-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 19 Lech Poznań 1-0 Lechia Gdańsk 951-90
2015-02-22 15:30Ekstraklasa, Kolejka 21 Lech Poznań 2-1 Ruch Chorzów 951-69
2015-02-27 20:30Ekstraklasa, Kolejka 22 Cracovia 0-0 Lech Poznań 951-90ŻK
2015-03-03 18:00PP, 1/4 finału - I mecz Znicz Pruszków 1-5 Lech Poznań 9560-9065  , 67 
2015-03-06 20:30Ekstraklasa, Kolejka 23 Lech Poznań 2-0 Jagiellonia Białystok 951-71
2015-03-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Zawisza Bydgoszcz 1-0 Lech Poznań 951-61
2015-03-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Lech Poznań 2-1 Legia Warszawa 951-90
2015-04-01 16:30PP, 1/2 finału - I mecz Błękitni Stargard Szczeciński 3-1 Lech Poznań 951-85ŻK ŻK CK 86
2015-04-04 18:00Ekstraklasa, Kolejka 26 GKS Bełchatów 1-2 Lech Poznań 951-90
2015-04-12 18:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Lech Poznań 1-1 Korona Kielce 951-81
2015-04-19 15:30Ekstraklasa, Kolejka 28 Górnik Łęczna 1-1 Lech Poznań 951-76ŻK 45 
2015-04-29 20:30Ekstraklasa, Kolejka 30 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-2 Lech Poznań 951-90
2015-05-02 16:00PP, Finał Lech Poznań 1-2 Legia Warszawa 951-71
2015-05-09 15:30Ekstraklasa, Kolejka 31 Legia Warszawa 1-2 Lech Poznań 9572-90ŻK
2015-05-17 15:30Ekstraklasa, Kolejka 32 Lech Poznań 1-3 Jagiellonia Białystok 951-45
2015-05-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Lech Poznań 3-0 Śląsk Wrocław 951-90
2015-05-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 34 Lechia Gdańsk 1-2 Lech Poznań 951-60ŻK
2015-05-31 18:00Ekstraklasa, Kolejka 35 Lech Poznań 1-0 Pogoń Szczecin 951-64
2015-06-03 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36 Górnik Zabrze 1-6 Lech Poznań 951-9030 
2015-06-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 37 Lech Poznań 0-0 Wisła Kraków 951-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Lechia GdańskEkstraklasa442029600 (0 + 0)021
Lechia GdańskRAZEM442029600 (0 + 0)021
Lechia II GdańskIII liga11109000 (0 + 0)010
Lechia II GdańskRAZEM11109000 (0 + 0)010
Lech PoznańEkstraklasa252085154550 (0 + 0)080
Lech PoznańPP541132140 (0 + 0)021
Lech PoznańRAZEM302496186690 (0 + 0)0101
RAZEM3529126225290 (0 + 0)0132