Álvaro Ricardo Faustino Gomes    
ImięÁlvaro Ricardo
NazwiskoFaustino Gomes
PrzydomekAlvarinho
Kraj Portugalia
Angola
Data urodzenia3 września 1990 (34 lata)
Miejsce urodzenia Faro
Wzrost / waga170 cm / 67 kg
Obecny klubLGC Moncarapachense
Fot: SC FarensePozycjapomocnikLGC Moncarapachense

Występy:  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17 

Kariera

Sezon 2014/15

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2014-07-09 19:00SP, Finał Legia Warszawa 2-3 Zawisza Bydgoszcz 81-5454 
2014-07-20 15:30Ekstraklasa, Kolejka 1 Zawisza Bydgoszcz 2-0 Korona Kielce 81-72
2014-07-24 20:00LE, II runda eliminacyjna - II mecz Zawisza Bydgoszcz 1-3 SV Zulte Waregem 81-90
2014-07-27 15:30Ekstraklasa, Kolejka 2 Zawisza Bydgoszcz 1-3 Jagiellonia Białystok 865-90
2014-08-03 15:30Ekstraklasa, Kolejka 3 Śląsk Wrocław 2-1 Zawisza Bydgoszcz 81-76
2014-08-10 15:30Ekstraklasa, Kolejka 4 Zawisza Bydgoszcz 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 81-66
2014-08-16 15:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Górnik Łęczna 5-2 Zawisza Bydgoszcz 81-45ŻK
2014-08-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 6 Zawisza Bydgoszcz 0-2 Lechia Gdańsk 865-90
2014-08-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Piast Gliwice 3-0 Zawisza Bydgoszcz 871-90
2014-09-12 18:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Zawisza Bydgoszcz 2-4 Wisła Kraków 866-90
2014-09-24 18:00PP, 1/16 finału Zawisza Bydgoszcz 0-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 81-90
2014-09-27 15:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Zawisza Bydgoszcz 1-1 Ruch Chorzów 81-56
2014-10-05 15:30Ekstraklasa, Kolejka 11 Pogoń Szczecin 3-0 Zawisza Bydgoszcz 81-45
2014-10-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Zawisza Bydgoszcz 2-1 GKS Bełchatów 878-90
2014-10-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Zawisza Bydgoszcz 1-2 Legia Warszawa 867-90ŻK
2014-11-02 15:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Cracovia 1-0 Zawisza Bydgoszcz 886-90
2014-11-09 15:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Zawisza Bydgoszcz 1-2 Górnik Zabrze 875-90
2014-12-14 15:30Ekstraklasa, Kolejka 19 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-1 Zawisza Bydgoszcz 81-9024 
2015-02-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Zawisza Bydgoszcz 0-0 Górnik Łęczna 881-90
2015-02-21 15:30Ekstraklasa, Kolejka 21 Lechia Gdańsk 0-0 Zawisza Bydgoszcz 81-89
2015-02-28 15:30Ekstraklasa, Kolejka 22 Zawisza Bydgoszcz 2-0 Piast Gliwice 81-87
2015-03-07 15:30Ekstraklasa, Kolejka 23 Wisła Kraków 0-1 Zawisza Bydgoszcz 81-8312 
2015-03-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Zawisza Bydgoszcz 1-0 Lech Poznań 81-70
2015-03-21 15:30Ekstraklasa, Kolejka 25 Ruch Chorzów 1-2 Zawisza Bydgoszcz 81-90
2015-04-07 20:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Zawisza Bydgoszcz 2-1 Pogoń Szczecin 81-9016 
2015-04-12 15:30Ekstraklasa, Kolejka 27 GKS Bełchatów 1-4 Zawisza Bydgoszcz 81-9033 
2015-04-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Legia Warszawa 2-0 Zawisza Bydgoszcz 81-77
2015-04-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Zawisza Bydgoszcz 0-3 Cracovia 81-90
2015-04-29 20:30Ekstraklasa, Kolejka 30 Górnik Zabrze 2-1 Zawisza Bydgoszcz 81-90
2015-05-10 15:30Ekstraklasa, Kolejka 31 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-2 Zawisza Bydgoszcz 81-81
2015-05-15 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32 Zawisza Bydgoszcz 3-1 Korona Kielce 81-75 , 10  (k)
2015-05-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 34 Zawisza Bydgoszcz 1-1 Górnik Łęczna 81-8714 
2015-05-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 35 GKS Bełchatów 1-4 Zawisza Bydgoszcz 81-89
2015-06-02 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36 Zawisza Bydgoszcz 0-0 Piast Gliwice 81-90
2015-06-05 20:30Ekstraklasa, Kolejka 37 Ruch Chorzów 3-2 Zawisza Bydgoszcz 81-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zawisza BydgoszczEkstraklasa322389198381 (1 + 0)020
Zawisza BydgoszczLE11109000 (0 + 0)000
Zawisza BydgoszczPP11109000 (0 + 0)000
Zawisza BydgoszczSP11005410 (0 + 0)000
Zawisza BydgoszczRAZEM3526109221791 (1 + 0)020