Iwelin Kostow    
ImięIwelin
NazwiskoKostow
Kraj Bułgaria
Data urodzenia29 stycznia 1986 (38 lat)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga181 cm / 96 kg
Fot: Fakty KaliskiePozycjapomocnik

Występy:  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17 

Kariera

Sezon 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2015-07-18 19:25PP, Runda wstępna KKS 1925 Kalisz 1-4 Wisła Puławy 101-90
2015-08-08 19:25III liga, Kolejka 1 KKS 1925 Kalisz 1-2 Jarota Jarocin 101-90ŻK
2015-08-15 17:00III liga, Kolejka 2 Nielba Wągrowiec 3-1 KKS 1925 Kalisz 101-90
2015-08-22 19:25III liga, Kolejka 3 KKS 1925 Kalisz 0-1 Wda Świecie 101-9063 (nk)
2015-08-29 17:00III liga, Kolejka 4 Centra Ostrów Wielkopolski 1-3 KKS 1925 Kalisz 101-90
2015-09-05 18:00III liga, Kolejka 5 KKS 1925 Kalisz 1-0 Sokół Kleczew 101-77ŻK
2015-09-12 16:00III liga, Kolejka 6 Unia Swarzędz 2-4 KKS 1925 Kalisz 101-90
2015-09-19 18:00III liga, Kolejka 7 KKS 1925 Kalisz 1-1 Pelikan Niechanowo 101-77
2015-09-26 18:00III liga, Kolejka 8 KKS 1925 Kalisz 0-1 Lech II Poznań 101-90ŻK
2015-10-03 16:00III liga, Kolejka 9 Elana Toruń 1-0 KKS 1925 Kalisz 101-90
2015-10-10 18:00III liga, Kolejka 10 KKS 1925 Kalisz 0-0 Polonia Środa Wielkopolska 101-90
2015-10-17 15:00III liga, Kolejka 11 Kujawianka Izbica Kujawska 0-0 KKS 1925 Kalisz 101-90ŻK
2015-10-31 13:00III liga, Kolejka 13 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 2-4 KKS 1925 Kalisz 101-9018 
2015-11-07 18:00III liga, Kolejka 14 KKS 1925 Kalisz 1-1 Warta Poznań 101-90ŻK
2015-11-11 13:00III liga, Kolejka 15 Sparta Brodnica 1-2 KKS 1925 Kalisz 101-90
2015-11-14 13:30III liga, Kolejka 16 Jarota Jarocin 1-0 KKS 1925 Kalisz 101-90ŻK
2016-03-12 15:00III liga, Kolejka 17 KKS 1925 Kalisz 4-1 Nielba Wągrowiec 101-88
2016-03-19 14:00III liga, Kolejka 18 Wda Świecie 3-1 KKS 1925 Kalisz 101-9059 
2016-03-26 15:00III liga, Kolejka 19 KKS 1925 Kalisz 1-1 Centra Ostrów Wielkopolski 101-90
2016-04-02 17:00III liga, Kolejka 20 Sokół Kleczew 1-2 KKS 1925 Kalisz 101-9053 
2016-04-09 16:00III liga, Kolejka 21 KKS 1925 Kalisz 2-0 Unia Swarzędz 101-90
2016-04-17 15:00III liga, Kolejka 22 Pelikan Niechanowo 1-2 KKS 1925 Kalisz 101-90
2016-04-23 12:00III liga, Kolejka 23 Lech II Poznań 7-0 KKS 1925 Kalisz 101-90
2016-04-30 17:00III liga, Kolejka 24 KKS 1925 Kalisz 2-1 Elana Toruń 101-9027  (k)
2016-05-03 16:00III liga, Kolejka 25 Polonia Środa Wielkopolska 2-0 KKS 1925 Kalisz 101-90
2016-05-07 17:00III liga, Kolejka 26 KKS 1925 Kalisz 3-1 Kujawianka Izbica Kujawska 101-90
2016-05-14 17:00III liga, Kolejka 27 Start Warlubie 2-0 KKS 1925 Kalisz 101-90
2016-05-21 17:00III liga, Kolejka 28 KKS 1925 Kalisz 3-1 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 101-8256 
2016-05-28 17:00III liga, Kolejka 29 Warta Poznań 0-0 KKS 1925 Kalisz 101-90
2016-06-04 17:00III liga, Kolejka 30 KKS 1925 Kalisz 3-1 Sparta Brodnica 101-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
KKS 1925 KaliszIII liga2929250257452 (1 + 1)060
KKS 1925 KaliszPP11109000 (0 + 0)000
KKS 1925 KaliszRAZEM3030260266452 (1 + 1)060