Łukasz Garguła    
ImięŁukasz
NazwiskoGarguła
Kraj Polska
Data urodzenia25 lutego 1981 (43 lata)
Miejsce urodzenia Żagań
Wzrost / waga177 cm / 71 kg
Reprezentacja Polski16A-1
Fot: Zorza OchlaPozycjapomocnik

Występy:  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 

Kariera

Sezon 2007/08

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2007-08-25 18:15Ekstraklasa, Kolejka 5 GKS Bełchatów 0-0 Wisła Kraków 101-81
2007-08-30 20:45UEFA, II runda eliminacyjna - II mecz GKS Bełchatów 2-4 Dnipro Dniepropietrowsk 101-90
2007-09-02 14:30Ekstraklasa, Kolejka 6 GKS Bełchatów 3-1 Odra Wodzisław Śląski 101-70
2007-09-16 17:15Ekstraklasa, Kolejka 7 Lech Poznań 1-1 GKS Bełchatów 101-59
2007-09-22 17:00Ekstraklasa, Kolejka 8 GKS Bełchatów 2-0 Jagiellonia Białystok 101-70
2007-09-25 18:00PP, 1/16 finału Odra Opole 1-0 GKS Bełchatów 46-90
2007-09-28 20:10Ekstraklasa, Kolejka 9 Legia Warszawa 4-1 GKS Bełchatów 101-90
2007-10-06 18:00Ekstraklasa, Kolejka 10 GKS Bełchatów 0-3 Polonia Bytom 101-90
2007-10-17 18:00A Polska 0-1 Węgry 101-45
2007-10-19 19:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Ruch Chorzów 1-1 GKS Bełchatów 101-83
2007-10-26 19:00Ekstraklasa, Kolejka 12 GKS Bełchatów 1-0 Łódzki KS 101-89
2007-11-02 20:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Górnik Zabrze 2-0 GKS Bełchatów 101-90
2007-11-10 16:00Ekstraklasa, Kolejka 14 GKS Bełchatów 2-0 Zagłębie Sosnowiec 101-90
2007-11-24 16:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Cracovia 0-2 GKS Bełchatów 101-9035 
2007-12-01 16:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Korona Kielce 2-2 GKS Bełchatów 101-90
2007-12-08 16:00Ekstraklasa, Kolejka 17 GKS Bełchatów 3-1 Widzew Łódź 101-90
2008-02-02 17:00A Polska 1-0 Finlandia 101-45
2008-02-23 18:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Zagłębie Lubin 1-0 GKS Bełchatów 101-80
2008-02-27 20:30A Polska 2-0 Estonia 101-62
2008-03-01 16:00Ekstraklasa, Kolejka 19 GKS Bełchatów 0-4 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 101-90
2008-03-09 17:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Wisła Kraków 2-0 GKS Bełchatów 101-90
2008-03-14 17:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Odra Wodzisław Śląski 1-0 GKS Bełchatów 101-45
2008-03-20 20:00Ekstraklasa, Kolejka 22 GKS Bełchatów 0-3 Lech Poznań 101-90
2008-03-26 20:30A Polska 0-3 USA 1046-90
2008-03-29 16:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Jagiellonia Białystok 0-1 GKS Bełchatów 101-9061 
2008-04-06 17:00Ekstraklasa, Kolejka 24 GKS Bełchatów 2-2 Legia Warszawa 101-90
2008-04-12 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Polonia Bytom 0-0 GKS Bełchatów 101-90
2008-04-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 26 GKS Bełchatów 2-0 Ruch Chorzów 101-90
2008-04-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Łódzki KS 2-0 GKS Bełchatów 101-90ŻK
2008-05-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28 GKS Bełchatów 0-0 Górnik Zabrze 101-90
2008-05-07 19:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Zagłębie Sosnowiec 0-0 GKS Bełchatów 101-90
2008-05-10 19:00Ekstraklasa, Kolejka 30 GKS Bełchatów 1-1 Cracovia 101-90
2008-05-26 20:30A Polska 1-1 Macedonia 101-86
2008-06-01 16:00A Polska 1-1 Dania 1078-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS BełchatówEkstraklasa2626180219730 (0 + 0)010
GKS BełchatówPP10014500 (0 + 0)000
GKS BełchatówUEFA11109000 (0 + 0)000
GKS BełchatówRAZEM2827191233230 (0 + 0)010
PolskaA640229600 (0 + 0)000
PolskaRAZEM640229600 (0 + 0)000
RAZEM3431193262830 (0 + 0)010