Saąa ®ivec    
ImięSaąa Aleksander (Saąa)
Nazwisko®ivec
Kraj Słowenia
Data urodzenia2 kwietnia 1991 (33 lata)
Miejsce urodzenia ©empeter pri Gorici
Wzrost / waga170 cm / 70 kg
Fot: Wieczysta KrakówPozycjapomocnik

Występy:  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2014/15

data rozgrywki gospodarze wynik go¶cie nr grał kartki akcje
2014-09-06 16:30III liga, Kolejka 9 Piast II Gliwice 3-1 Pniówek Pawłowice 201-45
2014-09-13 16:00III liga, Kolejka 10 Polonia Łaziska Górne 3-2 Piast II Gliwice 191-90ŻK 90 
2014-09-21 11:00III liga, Kolejka 11 Piast II Gliwice 0-3 Ruch Zdzieszowice 211-45
2014-10-05 15:30Ekstraklasa, Kolejka 11 Piast Gliwice 3-1 Legia Warszawa 1277-90
2014-10-12 15:00III liga, Kolejka 14 Rekord Bielsko-Biała 4-1 Piast II Gliwice 211-90
2014-10-18 15:30Ekstraklasa, Kolejka 12 ¦l±sk Wrocław 3-0 Piast Gliwice 1273-90
2014-10-25 15:30Ekstraklasa, Kolejka 13 Piast Gliwice 0-2 Jagiellonia Białystok 121-90
2014-10-29 20:45PP, 1/8 finału Piast Gliwice 5-0 GKS Bełchatów 1234-90
2014-11-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-4 Piast Gliwice 121-90ŻK
2014-11-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Piast Gliwice 0-0 Górnik Łęczna 121-65
2014-11-23 18:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Piast Gliwice 3-2 Lech Poznań 121-90
2014-11-28 20:30Ekstraklasa, Kolejka 17 Piast Gliwice 0-0 Wisła Kraków 121-90
2014-12-07 15:30Ekstraklasa, Kolejka 18 Lechia Gdańsk 3-1 Piast Gliwice 121-90
2014-12-15 18:00Ekstraklasa, Kolejka 19 Piast Gliwice 1-0 Pogoń Szczecin 1284-90
2015-02-14 15:30Ekstraklasa, Kolejka 20 Ruch Chorzów 2-0 Piast Gliwice 1262-90
2015-02-23 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Piast Gliwice 3-1 GKS Bełchatów 1264-90
2015-02-28 15:30Ekstraklasa, Kolejka 22 Zawisza Bydgoszcz 2-0 Piast Gliwice 1257-90
2015-03-04 18:00PP, 1/4 finału - I mecz Piast Gliwice 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 121-90
2015-03-07 15:30Ekstraklasa, Kolejka 23 Piast Gliwice 2-2 Górnik Zabrze 121-71
2015-03-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Cracovia 3-1 Piast Gliwice 121-69
2015-03-19 16:00PP, 1/4 finału - II mecz Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 Piast Gliwice 121-90ŻK
2015-03-22 15:30Ekstraklasa, Kolejka 25 Piast Gliwice 1-2 Korona Kielce 121-90
2015-04-04 20:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Legia Warszawa 2-0 Piast Gliwice 121-90
2015-05-19 20:30Ekstraklasa, Kolejka 33 Piast Gliwice 6-3 GKS Bełchatów 1277-90
2015-05-24 15:30Ekstraklasa, Kolejka 34 Piast Gliwice 2-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 121-79
2015-05-29 20:30Ekstraklasa, Kolejka 35 Korona Kielce 2-1 Piast Gliwice 121-60

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Piast II GliwiceIII liga442027010 (0 + 0)010
Piast II GliwiceRAZEM442027010 (0 + 0)010
Piast GliwiceEkstraklasa191277111700 (0 + 0)010
Piast GliwicePP322123700 (0 + 0)010
Piast GliwiceRAZEM221498135400 (0 + 0)020
RAZEM2618118162410 (0 + 0)030