Przemysław Kulig    
ImięPrzemysław
NazwiskoKulig
Kraj Polska
Data urodzenia8 października 1980 (43 lata)
Miejsce urodzenia Mrągowo
Wzrost / waga181 cm / 79 kg
Fot: Mrągowia MrągowoPozycjaobrońca

Występy:  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2012/13  2013/14 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-06-21 18:00IT, I runda - I mecz Cracovia 1-2 Szachtior Soligorsk 41-90
2008-06-29 16:00IT, I runda - II mecz Szachtior Soligorsk 3-0 Cracovia 41-90ŻK
2008-08-31 19:30Ekstraklasa, Kolejka 4 Cracovia 1-1 Wisła Kraków 41-90
2008-09-03 19:00PE, Kolejka 1 Piast Gliwice 1-2 Cracovia 41-90
2008-09-07 17:00PE, Kolejka 2 Cracovia 0-1 Śląsk Wrocław 1-90
2008-09-12 20:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Ruch Chorzów 2-0 Cracovia 41-90ŻK
2008-09-19 20:00Ekstraklasa, Kolejka 6 Cracovia 0-3 Legia Warszawa 41-90
2008-09-23 16:00PP, 1/16 finału Górnik Łęczna 2-3 pd. Cracovia 1-120
2008-09-28 16:45Ekstraklasa, Kolejka 7 Śląsk Wrocław 1-1 Cracovia 41-72CK 73
2008-10-04 12:00ME, Kolejka 8 Polonia Bytom (ME) 1-2 Cracovia (ME) 181-90
2008-10-09 20:30PE, Kolejka 3 Wisła Kraków 2-0 Cracovia 41-90
2008-10-12 16:00PE, Kolejka 4 Cracovia 1-1 Piast Gliwice 41-90
2008-10-18 12:00ME, Kolejka 9 Cracovia (ME) 1-2 Polonia Warszawa (ME) 21-90ŻK
2008-10-25 15:15Ekstraklasa, Kolejka 10 Cracovia 0-0 Odra Wodzisław Śląski 41-90
2008-10-28 18:00PP, 1/8 finału Cracovia 3-0 Łódzki KS 1-90
2008-11-02 16:45Ekstraklasa, Kolejka 11 Jagiellonia Białystok 2-0 Cracovia 41-90
2008-11-07 17:45Ekstraklasa, Kolejka 12 GKS Bełchatów 3-0 Cracovia 41-82
2008-11-11 15:15Ekstraklasa, Kolejka 13 Cracovia 0-0 Arka Gdynia 41-90
2008-11-16 16:45Ekstraklasa, Kolejka 14 Górnik Zabrze 0-2 Cracovia 41-90
2008-11-22 18:45Ekstraklasa, Kolejka 15 Cracovia 0-1 Lech Poznań 41-90
2008-11-29 15:15Ekstraklasa, Kolejka 16 Cracovia 2-0 Jagiellonia Białystok 41-90
2008-12-07 14:45Ekstraklasa, Kolejka 17 Arka Gdynia 2-1 Cracovia 41-90
2009-02-28 14:45Ekstraklasa, Kolejka 18 Cracovia 1-0 Piast Gliwice 41-90
2009-03-06 17:45Ekstraklasa, Kolejka 19 Łódzki KS 4-3 Cracovia 41-90
2009-03-14 17:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Cracovia 3-1 Lechia Gdańsk 41-9057 
2009-03-18 20:00PP, 1/4 finału - I mecz Polonia Warszawa 1-0 Cracovia 1-90
2009-03-22 17:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Wisła Kraków 4-1 Cracovia 41-71
2009-04-11 20:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Legia Warszawa 4-0 Cracovia 41-90
2009-04-17 17:45Ekstraklasa, Kolejka 24 Cracovia 1-1 Śląsk Wrocław 41-90
2009-04-24 17:45Ekstraklasa, Kolejka 25 Polonia Bytom 1-0 Cracovia 41-45
2009-05-10 12:00ME, Kolejka 27 Cracovia (ME) 1-2 Odra Wodzisław Śląski (ME) 46-90
2009-05-16 19:15Ekstraklasa, Kolejka 28 Cracovia 1-0 GKS Bełchatów 479-90
2009-05-23 17:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Cracovia 0-0 Górnik Zabrze 41-82
2009-05-30 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Lech Poznań 2-2 Cracovia 41-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
CracoviaEkstraklasa2221161180410 (0 + 0)011
CracoviaIT222018000 (0 + 0)010
CracoviaPE444036000 (0 + 0)000
CracoviaPP333030000 (0 + 0)000
CracoviaRAZEM3130251264410 (0 + 0)021
Cracovia (ME)ME322122500 (0 + 0)010
Cracovia (ME)RAZEM322122500 (0 + 0)010
RAZEM3432272286910 (0 + 0)031