![]() |
![]() |
||
Imię | Tymoteusz | ||
Nazwisko | Puchacz | ||
Kraj | ![]() | ||
Data urodzenia | 23 stycznia 1999 (26 lat) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 183 cm / 81 kg | ||
Obecny klub | Plymouth Argyle FC | ||
Reprezentacja Polski | 15A-0 | ||
Fot: Plymouth Argyle FC | Pozycja | obrońca | Plymouth Argyle FC |
Syn Andrzeja |
Występy: 2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24
2024/25
Sezon 2021/22
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
A | Polska | 4-1 | Albania | 23 | ||||
A | San Marino | 1-7 | Polska | 23 | ||||
A | Polska | 1-1 | Anglia | 23 | ![]() | |||
LKE, Kolejka 1 | SK Slavia Praga | 3-1 | 1.FC Union Berlin | 26 | ||||
LKE, Kolejka 2 | 1.FC Union Berlin | 3-0 | Maccabi Hajfa | 26 | ||||
A | Albania | 0-1 | Polska | 21 | ![]() | |||
LKE, Kolejka 3 | Feyenoord Rotterdam | 3-1 | 1.FC Union Berlin | 26 | ||||
LKE, Kolejka 4 | 1.FC Union Berlin | 1-2 | Feyenoord Rotterdam | 26 | ||||
A | Polska | 1-2 | Węgry | 15 | ![]() | |||
LKE, Kolejka 5 | Maccabi Hajfa | 0-1 | 1.FC Union Berlin | 26 | ||||
A | Polska | 2-1 | Walia | 19 | ||||
A | Belgia | 6-1 | Polska | 4 |
drużyna | rozgr. | występy | w "11" | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
Polska | A | 7 | 6 | 0 | 1 | 442 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 3 | 0 |
Polska | RAZEM | 7 | 6 | 0 | 1 | 442 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 3 | 0 |
1.FC Union Berlin | LKE | 5 | 4 | 0 | 1 | 310 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
1.FC Union Berlin | RAZEM | 5 | 4 | 0 | 1 | 310 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | 12 | 10 | 0 | 2 | 752 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 3 | 0 |