![]() |
![]() |
||
Imię | Alisson Ramses | ||
Nazwisko | Becker | ||
Przydomek | Alisson | ||
Kraj | ![]() ![]() | ||
Data urodzenia | 2 października 1992 (32 lata) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 191 cm / 85 kg | ||
Obecny klub | Liverpool FC | ||
Fot: UEFA | Pozycja | bramkarz | Liverpool FC |
Występy: 2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24
2024/25
Sezon 2017/18
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
LM, Kolejka 1 | AS Roma | 0-0 | Club Atlético de Madrid | 1 | ||||
LM, Kolejka 2 | Qarabağ Ağdam | 1-2 | AS Roma | 1 | ||||
LM, Kolejka 3 | Chelsea FC | 3-3 | AS Roma | 1 | ||||
LM, Kolejka 4 | AS Roma | 3-0 | Chelsea FC | 1 | ||||
LM, Kolejka 5 | Club Atlético de Madrid | 2-0 | AS Roma | 1 | ||||
LM, Kolejka 6 | AS Roma | 1-0 | Qarabağ Ağdam | 1 | ||||
LM, 1/8 finału - I mecz | Szachtar Donieck | 2-1 | AS Roma | 1 | ||||
LM, 1/8 finału - II mecz | AS Roma | 1-0 | Szachtar Donieck | 1 | ||||
LM, 1/4 finału - I mecz | FC Barcelona | 4-1 | AS Roma | 1 | ||||
LM, 1/4 finału - II mecz | AS Roma | 3-0 | FC Barcelona | 1 | ||||
LM, 1/2 finału - I mecz | Liverpool FC | 5-2 | AS Roma | 1 | ||||
LM, 1/2 finału - II mecz | AS Roma | 4-2 | Liverpool FC | 1 | ||||
A | Brazylia | 1-1 | Szwajcaria | 1 | ||||
A | Brazylia | 2-0 | Kostaryka | 1 | ||||
A | Serbia | 0-2 | Brazylia | 1 |
drużyna | rozgr. | występy | w "11" | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
AS Roma | LM | 12 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
AS Roma | RAZEM | 12 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
Brazylia | A | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
Brazylia | RAZEM | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | 15 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |