Nikodem Zawistowski     Polonia Warszawa
ImięNikodem
NazwiskoZawistowski
Kraj Polska
Data urodzenia3 lipca 2000 (24 lata)
Miejsce urodzenia Warszawa
Wzrost / waga181 cm / 72 kg
Obecny klubPolonia Warszawa
Fot: Polonia WarszawaPozycjapomocnikPolonia Warszawa
Brat Mikołaja

Występy:  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24  2024/25 

Kariera

Sezon 2021/22

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2021-07-31 18:00II liga, Kolejka 1 KKS 1925 Kalisz 2-2 Olimpia Elbląg 3756-90
2021-08-07 18:00II liga, Kolejka 2 KKS 1925 Kalisz 1-0 Wigry Suwałki 3768-90
2021-08-18 18:00II liga, Kolejka 4 KKS 1925 Kalisz 0-2 Stal Rzeszów 3774-90
2021-08-22 15:00II liga, Kolejka 5 Radunia Stężyca 1-0 KKS 1925 Kalisz 371-45
2021-08-28 18:00II liga, Kolejka 6 KKS 1925 Kalisz 3-1 Wisła Puławy 371-79
2021-09-04 16:00II liga, Kolejka 7 Znicz Pruszków 0-1 KKS 1925 Kalisz 371-83ŻK
2021-09-11 18:00II liga, Kolejka 8 KKS 1925 Kalisz 1-2 Ruch Chorzów 371-77
2021-09-17 14:30II liga, Kolejka 9 Śląsk II Wrocław 2-0 KKS 1925 Kalisz 3786-90
2021-09-21 18:00PP, I runda KKS 1925 Kalisz 2-1 Pogoń Szczecin 371-9033 
2021-09-25 18:00II liga, Kolejka 10 KKS 1925 Kalisz 2-0 Hutnik Kraków 371-86
2021-10-03 14:00II liga, Kolejka 11 Pogoń Siedlce 1-0 KKS 1925 Kalisz 371-66
2021-10-09 18:00II liga, Kolejka 12 KKS 1925 Kalisz 0-0 Motor Lublin 371-90ŻK
2021-10-16 15:00II liga, Kolejka 13 GKS Bełchatów 2-1 KKS 1925 Kalisz 371-66
2021-10-23 14:55II liga, Kolejka 14 KKS 1925 Kalisz 2-2 Lech II Poznań 371-90
2021-10-26 18:00PP, 1/16 finału KKS 1925 Kalisz 1-2 Raków Częstochowa 3767-90
2021-10-29 13:00II liga, Kolejka 15 Garbarnia Kraków 3-1 KKS 1925 Kalisz 371-63
2021-11-12 18:00II liga, Kolejka 17 Chojniczanka Chojnice 2-1 KKS 1925 Kalisz 371-83
2021-11-27 12:00II liga, Kolejka 19 Wigry Suwałki 3-0 KKS 1925 Kalisz 371-86
2021-12-04 16:00II liga, Kolejka 20 KKS 1925 Kalisz 1-2 Sokół Ostróda 371-82
2022-03-06 12:00II liga, Kolejka 22 KKS 1925 Kalisz 2-0 Radunia Stężyca 3778-90
2022-03-14 18:15II liga, Kolejka 23 Wisła Puławy 1-3 KKS 1925 Kalisz 3764-90
2022-03-19 15:00II liga, Kolejka 24 KKS 1925 Kalisz 0-5 Znicz Pruszków 3746-90ŻK
2022-03-27 18:00II liga, Kolejka 25 Ruch Chorzów 1-0 KKS 1925 Kalisz 371-90
2022-04-02 17:00II liga, Kolejka 26 KKS 1925 Kalisz 3-1 Śląsk II Wrocław 371-89
2022-04-09 16:00II liga, Kolejka 27 Hutnik Kraków 2-0 KKS 1925 Kalisz 371-67
2022-04-15 19:00II liga, Kolejka 28 KKS 1925 Kalisz 2-3 Pogoń Siedlce 3787-90
2022-04-23 17:00II liga, Kolejka 29 Motor Lublin 1-0 KKS 1925 Kalisz 371-75
2022-05-01 16:00II liga, Kolejka 31 Lech II Poznań 1-0 KKS 1925 Kalisz 3788-90
2022-05-07 17:00II liga, Kolejka 32 KKS 1925 Kalisz 2-1 Garbarnia Kraków 371-76
2022-05-14 18:00II liga, Kolejka 33 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0-2 KKS 1925 Kalisz 371-71
2022-05-22 12:30II liga, Kolejka 34 KKS 1925 Kalisz 2-3 Chojniczanka Chojnice 371-8427 

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
KKS 1925 KaliszII liga292039172010 (0 + 0)030
KKS 1925 KaliszPP211111410 (0 + 0)000
KKS 1925 KaliszRAZEM3121410183420 (0 + 0)030