Jakub Bieroński     GKS Tychy
ImięJakub
NazwiskoBieroński
Kraj Polska
Data urodzenia18 kwietnia 2003 (21 lat)
Miejsce urodzenia Bielsko-Biała
Wzrost / waga188 cm / 82 kg
Obecny klubGKS Tychy
Fot: GKS TychyPozycjapomocnikGKS Tychy
Brat Bartosza

Występy:  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24  2024/25 

Kariera

Sezon 2022/23

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2022-07-25 18:00I liga, Kolejka 2 Odra Opole 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1582-90
2022-08-30 16:30PP, I runda Lechia Zielona Góra 2-1 pd. Podbeskidzie Bielsko-Biała 151-45
2022-09-04 12:40I liga, Kolejka 9 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-1 Ruch Chorzów 1561-90
2022-09-11 18:00I liga, Kolejka 10 Chojniczanka Chojnice 2-3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1572-90
2022-09-18 12:40I liga, Kolejka 11 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-1 ŁKS Łódź 1571-90
2022-10-02 18:00I liga, Kolejka 12 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 151-63ŻK
2022-10-08 17:30I liga, Kolejka 13 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 Górnik Łęczna 1570-90
2022-10-22 17:30I liga, Kolejka 15 Wisła Kraków 3-3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 151-67
2022-10-29 15:00I liga, Kolejka 16 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0 Sandecja Nowy Sącz 1563-9075 
2022-11-05 15:00I liga, Kolejka 17 Resovia 2-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 151-59
2022-11-12 17:30I liga, Kolejka 18 Arka Gdynia 2-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 151-45
2023-02-25 15:00I liga, Kolejka 21 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 GKS Tychy 1582-90ŻK
2023-03-10 18:00I liga, Kolejka 23 Podbeskidzie Bielsko-Biała 6-0 Chrobry Głogów 1569-90
2023-04-02 18:00I liga, Kolejka 25 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-2 Stal Rzeszów 1578-90
2023-05-20 17:30I liga, Kolejka 32 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-3 Wisła Kraków 1571-90
2023-05-26 18:00I liga, Kolejka 33 Sandecja Nowy Sącz 0-3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 151-80
2023-06-03 17:30I liga, Kolejka 34 Podbeskidzie Bielsko-Biała 4-3 Resovia 151-29

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Podbeskidzie Bielsko-BiałaI liga16601053410 (0 + 0)020
Podbeskidzie Bielsko-BiałaPP11004500 (0 + 0)000
Podbeskidzie Bielsko-BiałaRAZEM17701057910 (0 + 0)020