![]() |
![]() |
||
Imię | Ariel Paweł (Ariel) | ||
Nazwisko | Mosór | ||
Kraj | ![]() | ||
Data urodzenia | 19 lutego 2003 (22 lata) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 184 cm / 82 kg | ||
Obecny klub | Raków Częstochowa | ||
Fot: Raków Częstochowa | Pozycja | obrońca | Raków Częstochowa |
Syn Piotra |
Występy: 2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24
2024/25
Sezon 2024/25
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
Ekstraklasa, Kolejka 1 | Cracovia | 1-1 | Piast Gliwice | 2 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 2 | Piast Gliwice | 2-0 | Śląsk Wrocław | 2 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 3 | Legia Warszawa | 1-2 | Piast Gliwice | 2 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 4 | Piast Gliwice | 2-2 | GKS Katowice | 2 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 5 | Stal Mielec | 2-0 | Piast Gliwice | 2 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 8 | Legia Warszawa | 0-1 | Raków Częstochowa | 2 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 9 | Raków Częstochowa | 5-1 | Zagłębie Lubin | 2 | ||||
PP, I runda | Miedź Legnica | 0-0 pd. | Raków Częstochowa | 2 | ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 10 | Raków Częstochowa | 2-0 | Puszcza Niepołomice | 2 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 11 | Radomiak Radom | 0-2 | Raków Częstochowa | 2 | ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 22 | Raków Częstochowa | 1-0 | Górnik Zabrze | 2 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 23 | Raków Częstochowa | 3-1 | Lechia Gdańsk | 2 | ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 24 | Piast Gliwice | 0-3 | Raków Częstochowa | 2 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 25 | Raków Częstochowa | 3-2 | Legia Warszawa | 2 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 26 | Zagłębie Lubin | 0-2 | Raków Częstochowa | 2 |
drużyna | rozgr. | występy | w "11" | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
Piast Gliwice | Ekstraklasa | 5 | 5 | 4 | 0 | 405 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | RAZEM | 5 | 5 | 4 | 0 | 405 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
Raków Częstochowa | Ekstraklasa | 9 | 5 | 1 | 4 | 437 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |
Raków Częstochowa | PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 1 | 0 |
Raków Częstochowa | RAZEM | 10 | 6 | 1 | 4 | 504 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 3 | 0 |
RAZEM | 15 | 11 | 5 | 4 | 909 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 3 | 0 |