Arkadiusz Malarz    
ImięArkadiusz
NazwiskoMalarz
Kraj Polska
Data urodzenia19 czerwca 1980 (44 lata)
Miejsce urodzenia Pułtusk
Wzrost / waga190 cm / 86 kg
Fot: Łódzki KSPozycjabramkarz

Występy:  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 

Kariera

Sezon 2013/14

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2013-07-28 18:00I liga, Kolejka 1 GKS Bełchatów 1-0 Puszcza Niepołomice 11-90
2013-08-04 18:00I liga, Kolejka 2 GKS Bełchatów 1-1 Okocimski KS Brzesko 11-90
2013-08-11 12:30I liga, Kolejka 3 Chojniczanka Chojnice 0-1 GKS Bełchatów 11-90
2013-08-17 14:30PP, 1/16 finału GKS Bełchatów 0-2 Górnik Zabrze 11-90
2013-08-21 18:00I liga, Kolejka 4 GKS Bełchatów 5-0 GKS Katowice 11-90
2013-08-24 17:00I liga, Kolejka 5 Olimpia Grudziądz 0-2 GKS Bełchatów 11-90
2013-09-01 12:30I liga, Kolejka 6 GKS Bełchatów 2-1 Miedź Legnica 11-90
2013-09-08 12:30I liga, Kolejka 7 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 1-0 GKS Bełchatów 11-90
2013-09-14 17:30I liga, Kolejka 8 GKS Bełchatów 1-1 Górnik Łęczna 11-90
2013-09-22 12:30I liga, Kolejka 9 Stomil Olsztyn 2-3 GKS Bełchatów 11-90
2013-09-26 20:00I liga, Kolejka 10 GKS Bełchatów 0-1 Arka Gdynia 11-90
2013-10-13 12:00III liga, Kolejka 14 GKS II Bełchatów 7-0 Mazur Karczew 1-90
2013-10-20 12:30I liga, Kolejka 13 Wisła Płock 1-0 GKS Bełchatów 11-90
2013-10-26 17:00I liga, Kolejka 14 GKS Bełchatów 1-0 Dolcan Ząbki 11-90
2013-11-02 13:00I liga, Kolejka 15 Flota Świnoujście 1-1 GKS Bełchatów 11-90
2013-11-10 17:00I liga, Kolejka 16 GKS Bełchatów 0-0 Kolejarz Stróże 11-90
2013-11-16 16:00I liga, Kolejka 17 Sandecja Nowy Sącz 2-0 GKS Bełchatów 11-90
2013-11-23 12:00I liga, Kolejka 18 Puszcza Niepołomice 0-2 GKS Bełchatów 11-90
2014-03-08 13:00I liga, Kolejka 19 Okocimski KS Brzesko 0-1 GKS Bełchatów 11-90
2014-03-15 18:00I liga, Kolejka 20 GKS Bełchatów 1-1 Chojniczanka Chojnice 11-90
2014-03-23 12:30I liga, Kolejka 21 GKS Katowice 2-2 GKS Bełchatów 11-90
2014-03-30 12:30I liga, Kolejka 22 GKS Bełchatów 2-1 Olimpia Grudziądz 11-90
2014-04-05 17:00I liga, Kolejka 23 Miedź Legnica 0-2 GKS Bełchatów 11-90
2014-04-12 18:00I liga, Kolejka 24 GKS Bełchatów 1-1 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 11-90
2014-04-19 12:30I liga, Kolejka 25 Górnik Łęczna 0-2 GKS Bełchatów 11-90
2014-04-23 17:00I liga, Kolejka 26 GKS Bełchatów 1-0 Stomil Olsztyn 11-90
2014-04-26 14:45I liga, Kolejka 27 Arka Gdynia 1-1 GKS Bełchatów 11-90
2014-05-03 18:00I liga, Kolejka 28 GKS Bełchatów 3-1 GKS Tychy 11-90
2014-05-09 19:00I liga, Kolejka 29 Energetyk ROW Rybnik 2-0 GKS Bełchatów 11-90
2014-05-17 17:00I liga, Kolejka 30 GKS Bełchatów 0-2 Wisła Płock 11-90
2014-05-21 17:30I liga, Kolejka 31 Dolcan Ząbki 2-1 GKS Bełchatów 11-90
2014-05-25 12:30I liga, Kolejka 32 GKS Bełchatów 3-0 Flota Świnoujście 11-90
2014-05-31 16:45I liga, Kolejka 33 Kolejarz Stróże 0-1 GKS Bełchatów 11-90
2014-06-07 16:45I liga, Kolejka 34 GKS Bełchatów 4-0 Sandecja Nowy Sącz 11-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS BełchatówI liga3232320288000 (0 + 0)000
GKS BełchatówPP11109000 (0 + 0)000
GKS BełchatówRAZEM3333330297000 (0 + 0)000
GKS II BełchatówIII liga11109000 (0 + 0)000
GKS II BełchatówRAZEM11109000 (0 + 0)000
RAZEM3434340306000 (0 + 0)000