Rafał Murawski    
ImięRafał
NazwiskoMurawski
Kraj Polska
Data urodzenia9 października 1981 (43 lata)
Miejsce urodzenia Malbork
Wzrost / waga175 cm / 75 kg
Reprezentacja Polski48A-1
Fot: Pogoń SzczecinPozycjapomocnik

Występy:  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18 

Kariera

Sezon 2011/12

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2011-07-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Łódzki KS 0-5 Lech Poznań 111-82
2011-08-05 20:30Ekstraklasa, Kolejka 2 Zagłębie Lubin 1-1 Lech Poznań 111-90
2011-08-10 20:30A Polska 1-0 Gruzja 111-85
2011-08-15 18:30Ekstraklasa, Kolejka 3 GKS Bełchatów 0-3 Lech Poznań 111-90
2011-08-19 20:30Ekstraklasa, Kolejka 4 Lech Poznań 3-0 Ruch Chorzów 111-90
2011-08-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Górnik Zabrze 2-1 Lech Poznań 111-90ŻK
2011-09-06 20:45A Polska 2-2 Niemcy 111-90
2011-09-09 20:30Ekstraklasa, Kolejka 6 Lech Poznań 0-1 Wisła Kraków 1156-90
2011-09-16 20:30Ekstraklasa, Kolejka 7 Lech Poznań 4-1 Jagiellonia Białystok 111-90
2011-09-23 20:30Ekstraklasa, Kolejka 8 Śląsk Wrocław 3-1 Lech Poznań 111-77
2011-10-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Cracovia 0-3 Lech Poznań 111-90
2011-10-07 13:00A Korea Południowa 2-2 Polska 111-89
2011-10-11 20:30A Polska 2-0 Białoruś 111-72
2011-10-14 20:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Lech Poznań 1-0 Korona Kielce 111-90
2011-10-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Lechia Gdańsk 0-0 Lech Poznań 111-90
2011-10-25 19:30PP, 1/8 finału Polonia Bytom 1-3 pd. Lech Poznań 111-120
2011-10-30 17:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Lech Poznań 0-0 Legia Warszawa 111-90
2011-11-04 20:30Ekstraklasa, Kolejka 13 Polonia Warszawa 1-0 Lech Poznań 111-90
2011-11-11 20:45A Polska 0-2 Włochy 111-79
2011-11-15 20:30A Polska 2-1 Węgry 1146-90
2011-11-21 18:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0 Lech Poznań 111-90
2011-11-27 17:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Lech Poznań 0-1 Widzew Łódź 111-90
2011-12-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Lech Poznań 4-0 Łódzki KS 111-90
2011-12-12 18:30Ekstraklasa, Kolejka 17 Lech Poznań 3-2 Zagłębie Lubin 1161-90
2012-03-09 20:30Ekstraklasa, Kolejka 21 Wisła Kraków 0-0 Lech Poznań 111-90
2012-03-13 18:30PP, 1/4 finału - I mecz Lech Poznań 0-1 Wisła Kraków 111-90
2012-03-17 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Jagiellonia Białystok 2-0 Lech Poznań 111-90
2012-03-20 18:30PP, 1/4 finału - II mecz Wisła Kraków 1-0 Lech Poznań 111-51
2012-03-28 18:45Ekstraklasa, Kolejka 20 Lech Poznań 1-0 Górnik Zabrze 1161-9071 
2012-03-31 18:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Lech Poznań 3-1 Cracovia 111-90
2012-04-09 18:30Ekstraklasa, Kolejka 25 Korona Kielce 2-2 Lech Poznań 111-90
2012-04-15 14:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Lech Poznań 2-1 Lechia Gdańsk 111-90
2012-04-21 13:30Ekstraklasa, Kolejka 27 Legia Warszawa 0-1 Lech Poznań 111-90
2012-04-27 20:30Ekstraklasa, Kolejka 28 Lech Poznań 1-0 Polonia Warszawa 111-90ŻK
2012-05-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Lech Poznań 1-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 111-90
2012-05-06 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Widzew Łódź 0-0 Lech Poznań 111-90
2012-05-22 20:45A Polska 1-0 Łotwa 111-90
2012-05-26 17:00A Polska 1-0 Słowacja 111-45
2012-06-02 17:00A Polska 4-0 Andora 111-57
2012-06-08 18:00A Polska 1-1 Grecja 111-90
2012-06-12 20:45A Polska 1-1 Rosja 111-90
2012-06-16 20:45A Czechy 1-0 Polska 111-72ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Lech PoznańEkstraklasa2724223223420 (0 + 0)020
Lech PoznańPP332026100 (0 + 0)000
Lech PoznańRAZEM3027243249520 (0 + 0)020
PolskaA12114190400 (0 + 0)010
PolskaRAZEM12114190400 (0 + 0)010
RAZEM4238284339920 (0 + 0)030