![]() |
|||
Imię | Arkadiusz | ||
Nazwisko | Mysona | ||
Kraj | ![]() | ||
Data urodzenia | 11 maja 1981 (43 lata) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 172 cm / 68 kg | ||
Fot: Wisła Płock | Pozycja | obrońca |
Występy: 2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2012/13
2013/14
2014/15
Sezon 2007/08
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
ME, Kolejka 8 | Łódzki KS (ME) | 2-1 | Zagłębie Lubin (ME) | |||||
ME, Kolejka 9 | Korona Kielce (ME) | 3-0 (wo) | Łódzki KS (ME) | 6 | ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 11 | Łódzki KS | 0-1 | Górnik Zabrze | 6 | ||||
PE, Kolejka 3 | Łódzki KS | 1-3 | Ruch Chorzów | ![]() | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 12 | GKS Bełchatów | 1-0 | Łódzki KS | 6 | ||||
PP, 1/8 finału | Legia Warszawa | 1-0 | Łódzki KS | 6 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 13 | Łódzki KS | 0-1 | Wisła Kraków | 6 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 14 | Ruch Chorzów | 0-0 | Łódzki KS | 6 | ||||
PE, Kolejka 4 | Ruch Chorzów | 2-2 | Łódzki KS | 6 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 15 | Łódzki KS | 1-2 | Lech Poznań | 6 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 16 | Łódzki KS | 0-1 | Odra Wodzisław Śląski | 6 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 17 | Polonia Bytom | 0-1 | Łódzki KS | 6 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 18 | Łódzki KS | 0-0 | Jagiellonia Białystok | 6 | ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 19 | Legia Warszawa | 2-1 | Łódzki KS | 6 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 20 | Łódzki KS | 0-0 | Cracovia | 6 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 21 | Łódzki KS | 1-2 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 6 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 22 | Zagłębie Sosnowiec | 1-3 | Łódzki KS | 6 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 23 | Łódzki KS | 2-1 | Zagłębie Lubin | 6 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 24 | Korona Kielce | 2-0 | Łódzki KS | 6 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 25 | Łódzki KS | 2-0 | Widzew Łódź | 6 | ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 26 | Górnik Zabrze | 1-1 | Łódzki KS | 6 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 27 | Łódzki KS | 2-0 | GKS Bełchatów | 6 |
drużyna | rozgr. | występy | w "11" | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
Łódzki KS (ME) | ME | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 1 | 0 |
Łódzki KS (ME) | RAZEM | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 1 | 0 |
Łódzki KS | Ekstraklasa | 17 | 14 | 13 | 3 | 1339 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |
Łódzki KS | PE | 2 | 1 | 1 | 1 | 112 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 1 | 0 |
Łódzki KS | PP | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
Łódzki KS | RAZEM | 20 | 16 | 15 | 4 | 1541 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 3 | 0 |
RAZEM | 22 | 18 | 15 | 4 | 1631 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 4 | 0 |