Grzegorz Dorobek    
ImięGrzegorz
NazwiskoDorobek
Kraj Polska
Data urodzenia28 listopada 1982 (41 lat)
Miejsce urodzenia Wrocław
Wzrost / waga184 cm / 80 kg
Fot: Bystrzyca KątyPozycjaobrońca

Występy:  2002/03  2003/04  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17 

Kariera

Sezon 2011/12

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2011-07-20 17:00PP, Runda przedwstępna Chrobry Głogów 3-0 (wo) Czarni Żagań 1-90
2011-08-06 17:00II liga, Kolejka 3 Tur Turek 3-0 (wo) Czarni Żagań 54-90
2011-08-10 17:30II liga, Kolejka 2 Czarni Żagań 2-1 Górnik Wałbrzych 131-90
2011-08-13 17:30II liga, Kolejka 4 Czarni Żagań 1-2 Bytovia Bytów 131-89
2011-08-20 17:00II liga, Kolejka 5 Ruch Zdzieszowice 1-2 Czarni Żagań 131-90
2011-08-24 17:00II liga, Kolejka 1 MKS Kluczbork 1-1 Czarni Żagań 131-90ŻK
2011-09-03 16:00II liga, Kolejka 7 Elana Toruń 1-0 Czarni Żagań 131-90
2011-09-10 17:30II liga, Kolejka 8 Czarni Żagań 1-3 Jarota Jarocin 131-66ŻK
2011-09-14 17:00II liga, Kolejka 9 Energetyk ROW Rybnik 3-1 Czarni Żagań 1346-90
2011-09-18 17:00II liga, Kolejka 10 Czarni Żagań 0-3 (wo) Chojniczanka Chojnice 131-85ŻK
2011-09-28 16:00II liga, Kolejka 6 Miedź Legnica 6-0 Czarni Żagań 131-90ŻK
2011-10-01 16:00II liga, Kolejka 12 Czarni Żagań 1-1 Zagłębie Sosnowiec 131-90ŻK
2011-10-08 14:30II liga, Kolejka 13 Chrobry Głogów 2-1 Czarni Żagań 131-90
2011-10-12 15:00II liga, Kolejka 14 Czarni Żagań 2-0 Nielba Wągrowiec 131-90
2011-10-15 15:00II liga, Kolejka 15 Raków Częstochowa 0-1 Czarni Żagań 131-90
2011-10-22 15:00II liga, Kolejka 16 Czarni Żagań 1-0 Bałtyk Gdynia 131-90
2011-10-29 14:00II liga, Kolejka 17 GKS Tychy 1-1 Czarni Żagań 131-90
2011-11-05 14:00II liga, Kolejka 18 Czarni Żagań 2-1 MKS Kluczbork 131-9047 
2011-11-12 13:00II liga, Kolejka 19 Górnik Wałbrzych 0-0 Czarni Żagań 131-90
2011-11-19 14:00II liga, Kolejka 20 Czarni Żagań 1-0 Tur Turek 131-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Czarni ŻagańII liga1917142158210 (0 + 0)050
Czarni ŻagańPP11109000 (0 + 0)000
Czarni ŻagańRAZEM2018152167210 (0 + 0)050