![]() |
![]() |
||
Imię | Alistair William (Alistair) | ||
Nazwisko | Johnston | ||
Kraj | ![]() ![]() | ||
Data urodzenia | 8 października 1998 (26 lat) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 180 cm / 77 kg | ||
Obecny klub | Celtic FC | ||
Fot: UEFA | Pozycja | obrońca | Celtic FC |
Występy: 2022/23
2023/24
2024/25
Sezon 2024/25
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
LM, Kolejka 1 | Celtic FC | 5-1 | ŠK Slovan Bratysława | 2 | ![]() | |||
LM, Kolejka 2 | BV Borussia 1909 (Dortmund) | 7-1 | Celtic FC | 2 | ||||
LM, Kolejka 3 | Atalanta BC | 0-0 | Celtic FC | 2 | ![]() | |||
LM, Kolejka 4 | Celtic FC | 3-1 | RB Leipzig | 2 | ||||
LM, Kolejka 5 | Celtic FC | 1-1 | Club Brugge KV | 2 | ||||
LM, Kolejka 6 | GNK Dinamo (Zagrzeb) | 0-0 | Celtic FC | 2 | ||||
LM, Kolejka 7 | Celtic FC | 1-0 | BSC Young Boys Berno | 2 | ||||
LM, Kolejka 8 | Aston Villa FC | 4-2 | Celtic FC | 2 | ||||
LM, 1/16 finału - I mecz | Celtic FC | 1-2 | FC Bayern München | 2 | ||||
LM, 1/16 finału - II mecz | FC Bayern München | 1-1 | Celtic FC | 2 |
drużyna | rozgr. | występy | w "11" | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
Celtic FC | LM | 10 | 10 | 7 | 0 | 836 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |
Celtic FC | RAZEM | 10 | 10 | 7 | 0 | 836 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |