![]() |
|||
Imię | Krzysztof | ||
Nazwisko | Kaliciak | ||
Kraj | ![]() | ||
Data urodzenia | 21 marca 1986 (39 lat) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 180 cm / 74 kg | ||
Fot: Chrobry Głogów | Pozycja | napastnik |
Występy: 2003/04
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2012/13
2013/14
Sezon 2013/14
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
PP, I runda | Siarka Tarnobrzeg | 2-0 | Kolejarz Stróże | |||||
I liga, Kolejka 1 | Chojniczanka Chojnice | 3-1 | Kolejarz Stróże | 9 | ||||
I liga, Kolejka 2 | Kolejarz Stróże | 0-1 | Olimpia Grudziądz | 9 | ||||
I liga, Kolejka 3 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2-0 | Kolejarz Stróże | 9 | ||||
I liga, Kolejka 4 | Kolejarz Stróże | 1-0 | Stomil Olsztyn | 9 | ||||
I liga, Kolejka 5 | GKS Tychy | 0-3 | Kolejarz Stróże | 9 | 60 ![]() | |||
I liga, Kolejka 12 | Kolejarz Stróże | 0-1 | Górnik Łęczna | 9 | ||||
I liga, Kolejka 13 | Arka Gdynia | 3-1 | Kolejarz Stróże | 9 | ||||
I liga, Kolejka 16 | GKS Bełchatów | 0-0 | Kolejarz Stróże | 9 | ||||
I liga, Kolejka 17 | Kolejarz Stróże | 2-3 | Puszcza Niepołomice | 9 | ||||
II liga, Kolejka 20 | Zagłębie Sosnowiec | 3-1 | Górnik Wałbrzych | 28 | ||||
II liga, Kolejka 21 | Zagłębie Sosnowiec | 3-2 | Gryf Wejherowo | 28 | ||||
II liga, Kolejka 22 | Jarota Jarocin | 0-2 | Zagłębie Sosnowiec | 28 | 28 ![]() | |||
II liga, Kolejka 25 | Zagłębie Sosnowiec | 4-2 | Ruch Zdzieszowice | 28 | ||||
II liga, Kolejka 26 | Rozwój Katowice | 0-2 | Zagłębie Sosnowiec | 28 | ||||
II liga, Kolejka 27 | Zagłębie Sosnowiec | 1-2 | Chrobry Głogów | 28 |
drużyna | rozgr. | występy | w "11" | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
Kolejarz Stróże | I liga | 9 | 3 | 1 | 6 | 373 | 0 | 1 (0 + 1) | 0 | 0 | 0 |
Kolejarz Stróże | PP | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
Kolejarz Stróże | RAZEM | 10 | 3 | 1 | 7 | 418 | 0 | 1 (0 + 1) | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | II liga | 6 | 5 | 0 | 1 | 355 | 1 | 1 (1 + 0) | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | RAZEM | 6 | 5 | 0 | 1 | 355 | 1 | 1 (1 + 0) | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | 16 | 8 | 1 | 8 | 773 | 1 | 2 (1 + 1) | 0 | 0 | 0 |