Paweł Gadziała    
ImięPaweł
NazwiskoGadziała
Kraj Polska
Data urodzenia22 września 1973 (51 lat)
Miejsce urodzenia Tarnów
Wzrost / waga190 cm / 86 kg
Fot: GLKS NadarzynPozycjapomocnik

Występy:  1994/95  1995/96  1996/97  1997/98  1999/00  2000/01  2001/02  2002/03 

Kariera

Sezon 2002/03

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2002-08-03 19:00II liga, Kolejka 1 Arka Gdynia 4-1 Hetman Zamość 1-90ŻK
2002-08-10 16:30II liga, Kolejka 2 Hetman Zamość 2-0 Śląsk Wrocław 1-90
2002-08-20 16:30II liga, Kolejka 3 Aluminium Konin 3-1 Hetman Zamość 1-90
2002-08-24 16:30II liga, Kolejka 4 Hetman Zamość 2-1 RKS Radomsko 1-9028 
2002-08-30 16:30II liga, Kolejka 5 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3-2 Hetman Zamość 1-90ŻK
2002-09-08 15:00II liga, Kolejka 6 Hetman Zamość 0-0 Stomil Olsztyn 1-61
2002-09-21 15:00II liga, Kolejka 8 Hetman Zamość 1-1 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-90
2002-09-28 15:00II liga, Kolejka 9 GKS Bełchatów 3-1 Hetman Zamość 1-90ŻK
2002-10-05 14:30II liga, Kolejka 10 Hetman Zamość 1-2 Łódzki KS 1-90
2002-10-13 14:30II liga, Kolejka 11 Polar Wrocław 1-1 Hetman Zamość 1-56
2002-10-27 14:30II liga, Kolejka 13 Górnik Polkowice 3-1 Hetman Zamość 63-90
2002-10-30 14:00PP, III runda Hetman Zamość 1-2 pd. Pogoń Szczecin 1-77
2003-03-15 14:00II liga, Kolejka 18 Stomil Olsztyn 2-2 Tłoki Gorzyce 58-90
2003-03-23 14:00II liga, Kolejka 19 Górnik Polkowice 4-0 Stomil Olsztyn 1-90
2003-03-30 14:00II liga, Kolejka 20 Stomil Olsztyn 0-1 Ceramika Opoczno 1-90
2003-04-05 15:00II liga, Kolejka 21 Ruch Radzionków 2-1 Stomil Olsztyn 1-90
2003-04-12 15:00II liga, Kolejka 23 Stomil Olsztyn 1-0 Hetman Zamość 1-68
2003-04-17 16:00II liga, Kolejka 24 Piotrcovia Piotrków Trybunalski 7-1 Stomil Olsztyn 1-90
2003-04-26 15:00II liga, Kolejka 25 Stomil Olsztyn 3-0 Arka Gdynia 1-43
2003-05-10 17:00II liga, Kolejka 28 RKS Radomsko 1-0 Stomil Olsztyn 1-67
2003-05-17 17:00II liga, Kolejka 29 Stomil Olsztyn 0-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-53
2003-05-31 17:00II liga, Kolejka 32 Stomil Olsztyn 0-2 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 46-90ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Hetman ZamośćII liga11108186510 (0 + 0)030
Hetman ZamośćPP11007700 (0 + 0)000
Hetman ZamośćRAZEM12118194210 (0 + 0)030
Stomil OlsztynII liga1084266900 (0 + 0)010
Stomil OlsztynRAZEM1084266900 (0 + 0)010
RAZEM2219123161110 (0 + 0)040