![]() |
|||
Imię | Vahan | ||
Nazwisko | Gevorgyan | ||
Kraj | ![]() | ||
Data urodzenia | 19 grudnia 1981 (43 lata) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 173 cm / 71 kg | ||
Reprezentacja Polski | 1A-0 | ||
Fot: Zawisza Bydgoszcz | Pozycja | pomocnik |
Występy: 1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Sezon 2007/08
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
II liga, Kolejka 1 | Polonia Warszawa | 4-0 | Wisła Płock | 8 | ||||
PE, Kolejka 1 | Jagiellonia Białystok | 0-1 | Cracovia | 3 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 8 | GKS Bełchatów | 2-0 | Jagiellonia Białystok | 3 | ||||
PP, 1/16 finału | Jagiellonia Białystok | 2-4 | Widzew Łódź | 3 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 9 | Jagiellonia Białystok | 2-1 | Widzew Łódź | 3 | ||||
PE, Kolejka 2 | Korona Kielce | 1-1 | Jagiellonia Białystok | 3 | 65 ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 10 | Wisła Kraków | 5-0 | Jagiellonia Białystok | 3 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 11 | Jagiellonia Białystok | 0-0 | Zagłębie Lubin | 3 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 12 | Odra Wodzisław Śląski | 1-3 | Jagiellonia Białystok | 3 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 13 | Jagiellonia Białystok | 4-2 | Lech Poznań | 3 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 14 | Legia Warszawa | 0-0 | Jagiellonia Białystok | 3 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 15 | Jagiellonia Białystok | 1-1 | Ruch Chorzów | 3 | ||||
II liga, Kolejka 20 | Wisła Płock | 3-1 | Motor Lublin | 8 | 51 ![]() | |||
II liga, Kolejka 21 | Lechia Gdańsk | 1-0 | Wisła Płock | 8 | ![]() | |||
II liga, Kolejka 22 | Wisła Płock | 3-1 | Warta Poznań | 8 | ![]() | |||
II liga, Kolejka 23 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4-0 | Wisła Płock | 8 |
drużyna | rozgr. | występy | w "11" | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
Wisła Płock | II liga | 5 | 5 | 2 | 0 | 382 | 1 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |
Wisła Płock | RAZEM | 5 | 5 | 2 | 0 | 382 | 1 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |
Jagiellonia Białystok | Ekstraklasa | 8 | 6 | 2 | 2 | 484 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | PE | 2 | 2 | 1 | 0 | 135 | 1 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | RAZEM | 11 | 9 | 3 | 2 | 686 | 1 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | 16 | 14 | 5 | 2 | 1068 | 2 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |