Vladimír Bednár    
ImięVladimír
NazwiskoBednár
Kraj Słowacja
Data urodzenia8 grudnia 1979 (44 lata)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga174 cm / 75 kg
Fot: widzewlodz.plPozycjapomocnik

Występy:  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 

Kariera

Sezon 2007/08

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2007-07-28 19:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Lech Poznań 4-2 Zagłębie Sosnowiec 2174-90
2007-07-29 17:00ME, Kolejka 1 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-0 Lech Poznań (ME) 21-90ŻK
2007-08-04 19:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Odra Wodzisław Śląski 1-0 Zagłębie Sosnowiec 2134-90
2007-08-11 17:00ME, Kolejka 3 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-1 Ruch Chorzów (ME) 21-55
2007-08-19 11:00ME, Kolejka 4 Polonia Bytom (ME) 0-0 Zagłębie Sosnowiec (ME) 64-90
2007-08-25 19:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Legia Warszawa 5-0 Zagłębie Sosnowiec 211-90
2007-08-28 16:30PP, I runda Okocimski KS Brzesko 0-2 Zagłębie Sosnowiec 211-90
2007-08-31 19:00Ekstraklasa, Kolejka 6 Zagłębie Sosnowiec 3-1 Jagiellonia Białystok 211-90ŻK
2007-09-19 17:00PE, Kolejka 1 GKS Bełchatów 1-2 Zagłębie Sosnowiec 211-90
2007-09-23 16:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Zagłębie Sosnowiec 1-3 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 211-90ŻK
2007-10-03 18:30PE, Kolejka 2 Górnik Zabrze 1-0 Zagłębie Sosnowiec 211-90ŻK
2007-10-06 18:00Ekstraklasa, Kolejka 10 Górnik Zabrze 4-2 Zagłębie Sosnowiec 211-9044 
2007-10-10 20:00PP, 1/16 finału Korona Kielce 2-0 Zagłębie Sosnowiec 211-90
2007-10-19 19:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Zagłębie Sosnowiec 2-3 Korona Kielce 211-90
2007-10-24 18:30PE, Kolejka 3 Wisła Kraków 1-1 Zagłębie Sosnowiec 2161-90
2007-10-27 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Zagłębie Lubin 2-1 Zagłębie Sosnowiec 211-90
2007-11-03 16:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Zagłębie Sosnowiec 0-0 Widzew Łódź 211-45
2007-11-10 16:00Ekstraklasa, Kolejka 14 GKS Bełchatów 2-0 Zagłębie Sosnowiec 211-90
2007-11-25 17:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Zagłębie Sosnowiec 1-3 Wisła Kraków 211-9051 
2007-12-01 18:30Ekstraklasa, Kolejka 16 Zagłębie Sosnowiec 0-0 Lech Poznań 211-90
2007-12-08 16:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Zagłębie Sosnowiec 0-2 Odra Wodzisław Śląski 211-90
2008-02-23 16:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Zagłębie Sosnowiec 0-0 Ruch Chorzów 211-90
2008-02-29 20:00Ekstraklasa, Kolejka 19 Polonia Bytom 1-0 Zagłębie Sosnowiec 211-63
2008-03-07 20:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Zagłębie Sosnowiec 2-1 Legia Warszawa 211-90ŻK
2008-03-15 16:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Jagiellonia Białystok 2-1 Zagłębie Sosnowiec 211-90ŻK
2008-03-26 14:00ME, Kolejka 15 Zagłębie Sosnowiec (ME) 0-4 Wisła Kraków (ME) 46-90
2008-03-29 16:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 3-0 Zagłębie Sosnowiec 211-90ŻK
2008-04-05 18:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Zagłębie Sosnowiec 1-2 Cracovia 211-90ŻK
2008-04-11 19:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Zagłębie Sosnowiec 0-2 Górnik Zabrze 211-90ŻK
2008-04-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Zagłębie Sosnowiec 0-3 Zagłębie Lubin 2163-90
2008-05-02 19:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Widzew Łódź 0-1 Zagłębie Sosnowiec 211-90ŻK
2008-05-07 19:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Zagłębie Sosnowiec 0-0 GKS Bełchatów 211-90
2008-05-10 19:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Wisła Kraków 4-0 Zagłębie Sosnowiec 211-85

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie SosnowiecEkstraklasa2421183191520 (0 + 0)080
Zagłębie SosnowiecPE322121000 (0 + 0)010
Zagłębie SosnowiecPP222018000 (0 + 0)000
Zagłębie SosnowiecRAZEM2925224230520 (0 + 0)090
Zagłębie Sosnowiec (ME)ME421221700 (0 + 0)010
Zagłębie Sosnowiec (ME)RAZEM421221700 (0 + 0)010
RAZEM3327236252220 (0 + 0)0100