Krzysztof Janus     Wisła II Płock
ImięKrzysztof
NazwiskoJanus
Kraj Polska
Data urodzenia25 marca 1986 (38 lat)
Miejsce urodzenia Brzeg Dolny
Wzrost / waga176 cm / 73 kg
Obecny klubWisła II Płock
Fot: Wisła PłockPozycjapomocnikWisła II Płock

Występy:  2004/05  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24  2024/25 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-08-09 18:00ME, Kolejka 1 GKS Bełchatów (ME) 2-0 Lech Poznań (ME) 2146-9090 
2008-08-16 16:00Ekstraklasa, Kolejka 2 GKS Bełchatów 0-0 Piast Gliwice 2175-90
2008-08-23 11:00ME, Kolejka 3 GKS Bełchatów (ME) 4-3 Wisła Kraków (ME) 1-90
2008-08-29 17:45Ekstraklasa, Kolejka 4 GKS Bełchatów 0-2 Łódzki KS 2164-90
2008-09-14 12:00ME, Kolejka 5 GKS Bełchatów (ME) 1-2 Śląsk Wrocław (ME) 1-90
2008-09-19 16:00ME, Kolejka 6 Lechia Gdańsk (ME) 2-1 GKS Bełchatów (ME) 1-90
2008-09-28 14:00ME, Kolejka 7 GKS Bełchatów (ME) 0-0 Odra Wodzisław Śląski (ME) 1-90
2008-10-05 15:00ME, Kolejka 8 Ruch Chorzów (ME) 0-0 GKS Bełchatów (ME) 1-90
2008-10-10 18:00PE, Kolejka 3 Lechia Gdańsk 1-3 GKS Bełchatów 86-90
2008-10-12 17:00PE, Kolejka 4 Arka Gdynia 2-2 GKS Bełchatów 2175-90
2008-10-19 12:00ME, Kolejka 9 GKS Bełchatów (ME) 2-2 Polonia Bytom (ME) 2146-90
2008-10-25 12:00ME, Kolejka 10 GKS Bełchatów (ME) 1-1 Polonia Warszawa (ME) 211-9058 
2008-10-31 15:00ME, Kolejka 11 GKS Bełchatów (ME) 1-1 Górnik Zabrze (ME) 211-45
2008-11-08 12:00ME, Kolejka 12 Cracovia (ME) 1-2 GKS Bełchatów (ME) 46-90
2008-11-15 12:00ME, Kolejka 14 GKS Bełchatów (ME) 1-1 Arka Gdynia (ME) 46-90
2008-11-19 17:00PE, Kolejka 5 GKS Bełchatów 1-1 Lech Poznań 2162-9082 
2008-11-23 12:00ME, Kolejka 15 Jagiellonia Białystok (ME) 2-4 GKS Bełchatów (ME) 60-90
2009-02-20 18:00PE, 1/4 finału - I mecz GKS Bełchatów 1-1 Legia Warszawa 2172-90
2009-03-01 17:00Ekstraklasa, Kolejka 18 GKS Bełchatów 2-3 Lech Poznań 2173-90
2009-03-02 15:00ME, Kolejka 18 Lech Poznań (ME) 0-2 GKS Bełchatów (ME) 1-59
2009-03-07 14:45Ekstraklasa, Kolejka 19 Piast Gliwice 1-0 GKS Bełchatów 2171-90
2009-03-08 12:00ME, Kolejka 19 GKS Bełchatów (ME) 4-0 Piast Gliwice (ME) 2146-90
2009-03-15 13:00ME, Kolejka 20 Wisła Kraków (ME) 2-1 GKS Bełchatów (ME) 1-90
2009-03-22 12:00ME, Kolejka 21 GKS Bełchatów (ME) 2-2 Łódzki KS (ME) 211-73
2009-04-05 12:00ME, Kolejka 22 Śląsk Wrocław (ME) 2-0 GKS Bełchatów (ME) 1-90
2009-04-11 13:15Ekstraklasa, Kolejka 23 Lechia Gdańsk 1-2 GKS Bełchatów 2182-90
2009-04-19 15:00ME, Kolejka 24 Odra Wodzisław Śląski (ME) 1-0 GKS Bełchatów (ME) 1-59
2009-04-25 14:45Ekstraklasa, Kolejka 25 Ruch Chorzów 0-1 GKS Bełchatów 211-8056 
2009-04-28 17:30PE, 1/2 finału - II mecz GKS Bełchatów 0-2 Odra Wodzisław Śląski 2146-90
2009-05-09 14:45Ekstraklasa, Kolejka 27 Polonia Warszawa 1-0 GKS Bełchatów 2178-90
2009-05-11 16:00ME, Kolejka 27 Polonia Warszawa (ME) 0-0 GKS Bełchatów (ME) 1-45
2009-05-16 19:15Ekstraklasa, Kolejka 28 Cracovia 1-0 GKS Bełchatów 2177-90
2009-05-17 17:00ME, Kolejka 28 GKS Bełchatów (ME) 2-0 Cracovia (ME) 1-45
2009-05-23 17:00Ekstraklasa, Kolejka 29 GKS Bełchatów 1-1 Arka Gdynia 2177-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS Bełchatów (ME)ME201486130220 (0 + 0)000
GKS Bełchatów (ME)RAZEM201486130220 (0 + 0)000
GKS BełchatówEkstraklasa910821110 (0 + 0)000
GKS BełchatówPE500511410 (0 + 0)000
GKS BełchatówRAZEM14101332520 (0 + 0)000
RAZEM3415819162740 (0 + 0)000