Adrian Pajączkowski    
ImięAdrian
NazwiskoPajączkowski
Kraj Polska
Data urodzenia18 czerwca 1979 (45 lat)
Miejsce urodzenia Krapkowice
Wzrost / waga173 cm / 68 kg
Fot: Zagłębie SosnowiecPozycjaobrońca

Występy:  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-08-02 19:00II liga, Kolejka 2 Zagłębie Sosnowiec 1-0 Jarota Jarocin 211-45
2008-08-06 17:00II liga, Kolejka 3 Raków Częstochowa 0-2 Zagłębie Sosnowiec 211-9011 
2008-08-09 19:00II liga, Kolejka 4 Zagłębie Sosnowiec 1-1 Elana Toruń 211-69
2008-08-16 17:00II liga, Kolejka 5 Polonia Słubice 0-1 Zagłębie Sosnowiec 211-9063 
2008-08-23 19:00II liga, Kolejka 6 Zagłębie Sosnowiec 0-1 Chemik Police 211-90
2008-08-30 17:00II liga, Kolejka 7 Nielba Wągrowiec 0-0 Zagłębie Sosnowiec 211-90
2008-09-03 19:00II liga, Kolejka 8 Zagłębie Sosnowiec 2-3 Kotwica Kołobrzeg 211-90
2008-09-07 16:00II liga, Kolejka 9 Gawin/Ślęza Wrocław 5-4 Zagłębie Sosnowiec 211-90
2008-09-13 16:00II liga, Kolejka 10 Zagłębie Sosnowiec 1-0 Lechia Zielona Góra 211-90
2008-09-17 19:00II liga, Kolejka 1 Pogoń Szczecin 1-2 Zagłębie Sosnowiec 2164-90
2008-09-20 16:00II liga, Kolejka 11 Unia Janikowo 2-3 Zagłębie Sosnowiec 211-90
2008-09-24 16:00PP, 1/16 finału Promień Opalenica 1-0 Zagłębie Sosnowiec 211-90
2008-09-27 16:00II liga, Kolejka 12 Miedź Legnica 0-0 Zagłębie Sosnowiec 211-90
2008-10-08 15:00II liga, Kolejka 14 MKS Kluczbork 2-0 Zagłębie Sosnowiec 2160-90
2008-10-11 15:00II liga, Kolejka 15 Zagłębie Sosnowiec 2-0 Czarni Żagań 211-90
2008-10-18 18:00II liga, Kolejka 16 Zawisza Bydgoszcz 0-0 Zagłębie Sosnowiec 211-90
2008-10-25 18:00II liga, Kolejka 17 Zagłębie Sosnowiec 2-0 GKS Tychy 211-90
2008-11-08 18:00II liga, Kolejka 18 Zagłębie Sosnowiec 1-2 Pogoń Szczecin 211-90
2008-11-16 13:00II liga, Kolejka 19 Jarota Jarocin 1-1 Zagłębie Sosnowiec 211-90
2009-03-14 17:00II liga, Kolejka 20 Zagłębie Sosnowiec 0-1 Raków Częstochowa 211-75
2009-03-21 15:00II liga, Kolejka 21 Elana Toruń 0-1 Zagłębie Sosnowiec 211-90
2009-03-28 15:30II liga, Kolejka 22 Zagłębie Sosnowiec 1-2 Polonia Słubice 211-75
2009-04-04 13:00II liga, Kolejka 23 Chemik Police 1-0 Zagłębie Sosnowiec 211-77
2009-04-25 16:00II liga, Kolejka 27 Lechia Zielona Góra 0-2 Zagłębie Sosnowiec 211-90
2009-05-02 17:00II liga, Kolejka 28 Zagłębie Sosnowiec 0-0 Unia Janikowo 211-90
2009-05-09 17:00II liga, Kolejka 29 Zagłębie Sosnowiec 0-2 Miedź Legnica 211-90
2009-05-13 17:00II liga, Kolejka 30 Victoria Koronowo 1-0 Zagłębie Sosnowiec 211-81ŻK ŻK CK 82
2009-05-16 17:00II liga, Kolejka 31 Zagłębie Sosnowiec 1-0 MKS Kluczbork 211-90
2009-05-23 17:00II liga, Kolejka 32 Czarni Żagań 1-0 Zagłębie Sosnowiec 211-90
2009-05-31 16:00II liga, Kolejka 33 Zagłębie Sosnowiec 3-4 Zawisza Bydgoszcz 211-90
2009-06-05 17:30II liga, Kolejka 34 GKS Tychy 0-1 Zagłębie Sosnowiec 211-90
2009-06-17 17:00bar., Finał - I mecz Polonia/Sparta Świdnica 0-0 Zagłębie Sosnowiec 211-90
2009-06-20 17:00bar., Finał - II mecz Zagłębie Sosnowiec 1-0 Polonia/Sparta Świdnica 211-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie SosnowiecII liga3028222246020 (0 + 0)021
Zagłębie SosnowiecPP11109000 (0 + 0)000
Zagłębie Sosnowiecbar.222018000 (0 + 0)000
Zagłębie SosnowiecRAZEM3331252273020 (0 + 0)021