Bartłomiej Sielewski    
ImięBartłomiej
NazwiskoSielewski
Kraj Polska
Data urodzenia9 sierpnia 1984 (40 lat)
Miejsce urodzenia Płock
Wzrost / waga187 cm / 83 kg
Fot: Wisła PłockPozycjaobrońca

Występy:  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 

Kariera

Sezon 2014/15

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2014-08-02 17:00I liga, Kolejka 1 Bytovia Bytów 3-2 Wisła Płock 51-90
2014-08-10 12:15I liga, Kolejka 2 Wisła Płock 1-1 Pogoń Siedlce 51-90
2014-08-13 17:00PP, I runda Polonia Bytom 1-3 Wisła Płock 571-90
2014-08-27 17:00I liga, Kolejka 5 Olimpia Grudziądz 1-1 Wisła Płock 584-90
2014-09-07 12:15I liga, Kolejka 7 Dolcan Ząbki 0-0 Wisła Płock 590-90
2014-09-13 18:00I liga, Kolejka 8 Wisła Płock 2-1 Sandecja Nowy Sącz 590-90
2014-09-20 16:30I liga, Kolejka 9 GKS Tychy 0-1 Wisła Płock 581-90
2014-09-24 18:00PP, 1/16 finału Wisła Płock 2-2 pd. k. 3-4 GKS Tychy 51-120
2014-10-04 16:00I liga, Kolejka 11 Widzew Łódź 0-1 Wisła Płock 51-90
2014-10-11 16:00I liga, Kolejka 12 Wisła Płock 2-0 Miedź Legnica 51-90
2014-10-19 12:15I liga, Kolejka 13 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 0-2 Wisła Płock 51-90
2014-10-25 18:00I liga, Kolejka 14 Wisła Płock 2-0 Flota Świnoujście 51-90
2014-11-02 12:30I liga, Kolejka 15 Chojniczanka Chojnice 1-1 Wisła Płock 51-90ŻK
2014-11-09 12:30I liga, Kolejka 16 Stomil Olsztyn 0-3 Wisła Płock 51-90ŻK
2014-11-15 16:00I liga, Kolejka 17 Wisła Płock 1-1 Wigry Suwałki 51-90
2014-11-22 16:00I liga, Kolejka 18 Wisła Płock 2-1 Bytovia Bytów 51-90
2014-11-30 13:00I liga, Kolejka 19 Pogoń Siedlce 0-2 Wisła Płock 51-90
2015-03-07 17:45I liga, Kolejka 20 Wisła Płock 0-1 Zagłębie Lubin 51-90
2015-03-13 18:00I liga, Kolejka 21 Chrobry Głogów 2-3 Wisła Płock 51-90ŻK
2015-03-21 17:45I liga, Kolejka 22 Wisła Płock 1-0 Olimpia Grudziądz 51-90ŻK
2015-05-24 18:00I liga, Kolejka 32 Wisła Płock 1-1 Chojniczanka Chojnice 51-90ŻK
2015-05-30 16:00I liga, Kolejka 33 Wisła Płock 2-2 Stomil Olsztyn 51-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Wisła PłockI liga2016164145900 (0 + 0)050
Wisła PłockPP211114000 (0 + 0)000
Wisła PłockRAZEM2217175159900 (0 + 0)050