Radosław Jasiński    
ImięRadosław
NazwiskoJasiński
Kraj Polska
Data urodzenia9 października 1971 (53 lata)
Miejsce urodzenia Trzebnica
Wzrost / waga180 cm / 74 kg
Fot: Orzeł PawłowicePozycjanapastnik

Występy:  1994/95  1995/96  1996/97  1997/98  1999/00  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04 

Kariera

Sezon 1996/97

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
1996-07-27 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Widzew Łódź 0-0 Zagłębie Lubin 67-90
1996-07-31 17:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Zagłębie Lubin 4-4 GKS Katowice 1-72
1996-08-04 17:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Amica Wronki 3-2 Zagłębie Lubin 1-64
1996-08-11 17:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Zagłębie Lubin 0-1 Legia Warszawa 1-63
1996-08-14 17:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Raków Częstochowa 1-0 Zagłębie Lubin 1-45
1996-08-17 17:00Ekstraklasa, Kolejka 6 Górnik Zabrze 2-2 Zagłębie Lubin 69-90
1996-08-24 17:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Zagłębie Lubin 2-1 Łódzki KS 61-90ŻK
1996-09-15 14:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Zagłębie Lubin 3-2 GKS Bełchatów 60-90
1996-09-20 16:00Ekstraklasa, Kolejka 10 Hutnik Kraków 0-0 Zagłębie Lubin 80-90
1996-10-13 14:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Zagłębie Lubin 2-1 Polonia Warszawa 52-9067 
1996-10-19 15:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Ruch Chorzów 1-0 Zagłębie Lubin 1-72
1996-10-23 14:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Zagłębie Lubin 0-1 Odra Wodzisław Śląski 59-90
1996-10-27 13:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Zagłębie Lubin 1-0 Lech Poznań 1-90
1996-11-03 14:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Zagłębie Lubin 0-0 Wisła Kraków 1-58ŻK
1996-11-16 12:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Sokół Tychy 0-0 Zagłębie Lubin 1-90
1996-11-24 13:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Zagłębie Lubin 1-0 Śląsk Wrocław 1-9088 
1996-11-30 13:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Zagłębie Lubin 2-2 Widzew Łódź 1-8768 
1997-03-05 17:00Ekstraklasa, Kolejka 19 GKS Katowice 0-2 Zagłębie Lubin 1-72ŻK 37 
1997-03-09 14:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Zagłębie Lubin 3-1 Amica Wronki 1-90ŻK 85 
1997-03-23 13:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Zagłębie Lubin 2-1 Raków Częstochowa 1-62
1997-04-06 14:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Zagłębie Lubin 1-1 Górnik Zabrze 1-90
1997-04-09 17:30Ekstraklasa, Kolejka 24 Łódzki KS 2-1 Zagłębie Lubin 1-45
1997-04-13 14:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Zagłębie Lubin 1-0 Stomil Olsztyn 1-90
1997-04-19 16:00Ekstraklasa, Kolejka 26 GKS Bełchatów 1-0 Zagłębie Lubin 1-90
1997-05-04 17:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Zagłębie Lubin 3-1 Hutnik Kraków 1-90
1997-05-07 16:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Polonia Warszawa 1-1 Zagłębie Lubin 1-82
1997-05-11 16:45Ekstraklasa, Kolejka 29 Zagłębie Lubin 1-1 Ruch Chorzów 1-7564 
1997-05-14 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Lech Poznań 1-2 Zagłębie Lubin 1-88
1997-05-17 18:00Ekstraklasa, Kolejka 31 Odra Wodzisław Śląski 2-1 Zagłębie Lubin 1-90ŻK 57 
1997-05-25 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32 Wisła Kraków 2-0 Zagłębie Lubin 1-76

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie LubinEkstraklasa302397196070 (0 + 0)050
Zagłębie LubinRAZEM302397196070 (0 + 0)050