Łukasz Bocian     Włókniarz Pabianice
ImięŁukasz
NazwiskoBocian
Kraj Polska
Data urodzenia29 maja 1988 (36 lat)
Miejsce urodzenia Pabianice
Wzrost / waga178 cm / 69 kg
Obecny klubWłókniarz Pabianice
Fot: RKS RadomskoPozycjapomocnikWłókniarz Pabianice

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2022/23 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-08-09 18:00ME, Kolejka 1 GKS Bełchatów (ME) 2-0 Lech Poznań (ME) 511-45
2008-08-17 16:00ME, Kolejka 2 Piast Gliwice (ME) 1-1 GKS Bełchatów (ME) 46-90
2008-08-23 11:00ME, Kolejka 3 GKS Bełchatów (ME) 4-3 Wisła Kraków (ME) 88-90
2008-09-14 12:00ME, Kolejka 5 GKS Bełchatów (ME) 1-2 Śląsk Wrocław (ME) 73-90
2008-09-19 16:00ME, Kolejka 6 Lechia Gdańsk (ME) 2-1 GKS Bełchatów (ME) 46-90
2008-09-28 14:00ME, Kolejka 7 GKS Bełchatów (ME) 0-0 Odra Wodzisław Śląski (ME) 46-90
2008-10-05 15:00ME, Kolejka 8 Ruch Chorzów (ME) 0-0 GKS Bełchatów (ME) 1-90
2008-10-19 12:00ME, Kolejka 9 GKS Bełchatów (ME) 2-2 Polonia Bytom (ME) 511-90
2008-10-25 12:00ME, Kolejka 10 GKS Bełchatów (ME) 1-1 Polonia Warszawa (ME) 511-87
2008-10-31 15:00ME, Kolejka 11 GKS Bełchatów (ME) 1-1 Górnik Zabrze (ME) 5146-90
2008-11-08 12:00ME, Kolejka 12 Cracovia (ME) 1-2 GKS Bełchatów (ME) 1-89
2008-11-12 13:00ME, Kolejka 13 Legia Warszawa (ME) 1-0 GKS Bełchatów (ME) 511-90ŻK
2008-11-15 12:00ME, Kolejka 14 GKS Bełchatów (ME) 1-1 Arka Gdynia (ME) 75-90
2008-11-23 12:00ME, Kolejka 15 Jagiellonia Białystok (ME) 2-4 GKS Bełchatów (ME) 1-90
2009-03-02 15:00ME, Kolejka 18 Lech Poznań (ME) 0-2 GKS Bełchatów (ME) 1-90
2009-03-08 12:00ME, Kolejka 19 GKS Bełchatów (ME) 4-0 Piast Gliwice (ME) 5174-9081 
2009-03-15 13:00ME, Kolejka 20 Wisła Kraków (ME) 2-1 GKS Bełchatów (ME) 1-90
2009-03-22 12:00ME, Kolejka 21 GKS Bełchatów (ME) 2-2 Łódzki KS (ME) 511-90
2009-04-05 12:00ME, Kolejka 22 Śląsk Wrocław (ME) 2-0 GKS Bełchatów (ME) 1-90
2009-04-14 17:30ME, Kolejka 23 GKS Bełchatów (ME) 0-0 Lechia Gdańsk (ME) 511-90ŻK
2009-04-19 15:00ME, Kolejka 24 Odra Wodzisław Śląski (ME) 1-0 GKS Bełchatów (ME) 1-90ŻK
2009-04-26 15:30ME, Kolejka 25 GKS Bełchatów (ME) 0-0 Ruch Chorzów (ME) 511-90
2009-05-02 14:00ME, Kolejka 26 Polonia Bytom (ME) 3-3 GKS Bełchatów (ME) 1-90
2009-05-17 17:00ME, Kolejka 28 GKS Bełchatów (ME) 2-0 Cracovia (ME) 1-90
2009-05-24 17:00ME, Kolejka 29 Arka Gdynia (ME) 2-0 GKS Bełchatów (ME) 1-90
2009-05-29 17:00ME, Kolejka 30 GKS Bełchatów (ME) 2-1 Jagiellonia Białystok (ME) 511-90ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS Bełchatów (ME)ME2618158180510 (0 + 0)040
GKS Bełchatów (ME)RAZEM2618158180510 (0 + 0)040