Adam Mójta    
ImięAdam
NazwiskoMójta
Kraj Polska
Data urodzenia30 czerwca 1986 (38 lat)
Miejsce urodzenia Jelenia Góra
Wzrost / waga178 cm / 70 kg
Obecny klub
Fot: ŁKS ŁagówPozycjaobrońca

Występy:  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 

Kariera

Sezon 2013/14

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2013-07-24 18:00PP, I runda Polonia Bytom 1-2 Sandecja Nowy Sącz 161-90ŻK
2013-07-27 18:00I liga, Kolejka 1 Sandecja Nowy Sącz 0-2 Okocimski KS Brzesko 161-90
2013-08-03 19:00I liga, Kolejka 2 GKS Katowice 2-0 Sandecja Nowy Sącz 161-90
2013-08-09 19:00I liga, Kolejka 3 Sandecja Nowy Sącz 0-0 Miedź Legnica 161-90
2013-08-17 18:00PP, 1/16 finału Sandecja Nowy Sącz 4-2 Flota Świnoujście 161-9078 
2013-08-21 17:00I liga, Kolejka 4 Górnik Łęczna 3-0 Sandecja Nowy Sącz 161-65ŻK
2013-08-24 19:00I liga, Kolejka 5 Sandecja Nowy Sącz 0-3 Arka Gdynia 161-90
2013-08-30 19:00I liga, Kolejka 6 Energetyk ROW Rybnik 2-3 Sandecja Nowy Sącz 161-9090  (k)
2013-09-07 20:00I liga, Kolejka 7 Sandecja Nowy Sącz 1-0 Dolcan Ząbki 161-90ŻK
2013-09-15 16:00I liga, Kolejka 8 Kolejarz Stróże 0-0 Sandecja Nowy Sącz 161-90ŻK
2013-09-21 18:00I liga, Kolejka 9 Sandecja Nowy Sącz 2-2 Puszcza Niepołomice 161-90ŻK 22  (k)
2013-10-05 17:00I liga, Kolejka 11 Sandecja Nowy Sącz 2-0 Olimpia Grudziądz 161-90ŻK
2013-10-13 11:30I liga, Kolejka 12 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 1-3 Sandecja Nowy Sącz 161-90ŻK 48  (k)
2013-10-19 17:00I liga, Kolejka 13 Sandecja Nowy Sącz 1-0 Stomil Olsztyn 161-90
2013-10-27 12:30I liga, Kolejka 14 GKS Tychy 2-0 Sandecja Nowy Sącz 161-90ŻK
2013-11-02 16:00I liga, Kolejka 15 Sandecja Nowy Sącz 2-2 Wisła Płock 161-9089  (k)
2013-11-07 17:00PP, 1/8 finału Sandecja Nowy Sącz 2-2 pd. k. 5-4 Widzew Łódź 161-12040  (k)
2013-11-10 13:00I liga, Kolejka 16 Flota Świnoujście 1-1 Sandecja Nowy Sącz 161-90
2013-11-16 16:00I liga, Kolejka 17 Sandecja Nowy Sącz 2-0 GKS Bełchatów 161-90ŻK
2014-03-07 19:45I liga, Kolejka 19 Sandecja Nowy Sącz 1-0 GKS Katowice 161-90
2014-03-11 18:30PP, 1/4 finału - I mecz Zagłębie Lubin 2-0 Sandecja Nowy Sącz 161-90ŻK
2014-03-15 17:30I liga, Kolejka 20 Miedź Legnica 2-2 Sandecja Nowy Sącz 161-49
2014-03-23 12:15I liga, Kolejka 21 Sandecja Nowy Sącz 1-2 Górnik Łęczna 161-8976  (k)
2014-03-29 17:30I liga, Kolejka 22 Arka Gdynia 0-0 Sandecja Nowy Sącz 161-90
2014-04-05 17:00I liga, Kolejka 23 Sandecja Nowy Sącz 1-0 Energetyk ROW Rybnik 161-90ŻK
2014-04-13 12:15I liga, Kolejka 24 Dolcan Ząbki 2-0 Sandecja Nowy Sącz 161-90ŻK
2014-04-19 14:00I liga, Kolejka 25 Sandecja Nowy Sącz 1-0 Kolejarz Stróże 161-90
2014-04-23 16:00I liga, Kolejka 26 Puszcza Niepołomice 0-1 Sandecja Nowy Sącz 161-90
2014-04-26 17:00I liga, Kolejka 27 Sandecja Nowy Sącz 1-1 Chojniczanka Chojnice 161-90ŻK 56  (k)
2014-05-03 15:00I liga, Kolejka 28 Olimpia Grudziądz 3-1 Sandecja Nowy Sącz 161-84CK 8568 
2014-05-21 19:00I liga, Kolejka 31 Sandecja Nowy Sącz 0-1 GKS Tychy 161-90
2014-05-24 17:00I liga, Kolejka 32 Wisła Płock 2-0 Sandecja Nowy Sącz 161-60ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Sandecja Nowy SączI liga2828230241776 (6 + 0)0121
Sandecja Nowy SączPP444039021 (1 + 0)020
Sandecja Nowy SączRAZEM3232270280797 (7 + 0)0141