Maciej Dąbrowski    
ImięMaciej
NazwiskoDąbrowski
Kraj Polska
Data urodzenia20 kwietnia 1987 (37 lat)
Miejsce urodzenia Radziejów
Wzrost / waga194 cm / 88 kg
Obecny klub
Fot: Łódzki KSPozycjaobrońca

Występy:  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 

Kariera

Sezon 2019/20

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2019-08-18 17:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Legia Warszawa 1-0 Zagłębie Lubin 51-90
2019-09-21 20:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Śląsk Wrocław 4-4 Zagłębie Lubin 569-90
2019-09-24 18:00PP, I runda Korona Kielce 0-1 Zagłębie Lubin 51-90
2019-10-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Zagłębie Lubin 0-1 Pogoń Szczecin 590-90
2019-10-29 13:00PP, 1/16 finału KS Stilon Gorzów Wielkopolski 1-5 Zagłębie Lubin 51-9090 
2019-12-04 17:45PP, 1/8 finału Lechia Gdańsk 3-2 Zagłębie Lubin 546-90
2020-02-09 17:30Ekstraklasa, Kolejka 21 Legia Warszawa 3-1 ŁKS Łódź 51-76
2020-02-15 15:00Ekstraklasa, Kolejka 22 ŁKS Łódź 0-0 Wisła Płock 51-90
2020-02-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 23 ŁKS Łódź 0-0 Pogoń Szczecin 51-90ŻK
2020-03-01 15:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Arka Gdynia 1-1 ŁKS Łódź 51-5
2020-03-04 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25 ŁKS Łódź 3-2 Zagłębie Lubin 51-90ŻK
2020-03-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 26 Korona Kielce 1-0 ŁKS Łódź 51-90
2020-05-30 15:00Ekstraklasa, Kolejka 27 ŁKS Łódź 0-1 Górnik Zabrze 51-90ŻK
2020-06-07 12:30Ekstraklasa, Kolejka 28 Raków Częstochowa 1-1 ŁKS Łódź 51-90ŻK
2020-06-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Śląsk Wrocław 4-0 ŁKS Łódź 51-90
2020-06-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 31 Zagłębie Lubin 1-0 ŁKS Łódź 51-90
2020-06-23 20:30Ekstraklasa, Kolejka 32 ŁKS Łódź 1-3 Górnik Zabrze 51-89ŻK ŻK CK 90
2020-06-27 15:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Wisła Płock 2-0 ŁKS Łódź 51-90
2020-07-11 15:00Ekstraklasa, Kolejka 35 Arka Gdynia 3-2 ŁKS Łódź 51-90
2020-07-14 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36 ŁKS Łódź 3-2 Raków Częstochowa 51-90ŻK
2020-07-18 17:30Ekstraklasa, Kolejka 37 Korona Kielce 2-0 ŁKS Łódź 51-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie LubinEkstraklasa311211300 (0 + 0)000
Zagłębie LubinPP322122510 (0 + 0)000
Zagłębie LubinRAZEM633333810 (0 + 0)000
ŁKS ŁódźEkstraklasa1515120125000 (0 + 0)071
ŁKS ŁódźRAZEM1515120125000 (0 + 0)071
RAZEM2118153158810 (0 + 0)071