![]() |
![]() |
||
Imię | Szymon | ||
Nazwisko | Pawłowski | ||
Kraj | ![]() | ||
Data urodzenia | 4 listopada 1986 (38 lat) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 175 cm / 69 kg | ||
Obecny klub | Pomorzanin Sławoborze | ||
Reprezentacja Polski | 17A-2 | ||
Fot: Lech Poznań | Pozycja | pomocnik | Pomorzanin Sławoborze |
Występy: 2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24
2024/25
Sezon 2014/15
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
LE, II runda eliminacyjna - I mecz | JK Nõmme Kalju | 1-0 | Lech Poznań | 8 | ![]() | |||
LE, II runda eliminacyjna - II mecz | Lech Poznań | 3-0 | JK Nõmme Kalju | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 2 | Górnik Zabrze | 1-1 | Lech Poznań | 8 | ||||
LE, III runda eliminacyjna - I mecz | Stjarnan (Garðabær) | 1-0 | Lech Poznań | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 3 | Lech Poznań | 2-3 | Wisła Kraków | 8 | ||||
LE, III runda eliminacyjna - II mecz | Lech Poznań | 0-0 | Stjarnan (Garðabær) | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 5 | Lech Poznań | 1-1 | Pogoń Szczecin | 8 | 73 ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 6 | Ruch Chorzów | 0-0 | Lech Poznań | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 7 | Lech Poznań | 1-1 | Cracovia | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 8 | Jagiellonia Białystok | 1-0 | Lech Poznań | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 9 | Lech Poznań | 6-2 | Zawisza Bydgoszcz | 8 | 66 ![]() | |||
PP, 1/16 finału | Lech Poznań | 2-0 | Wisła Kraków | 8 | 66 ![]() ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 10 | Legia Warszawa | 2-2 | Lech Poznań | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 11 | Lech Poznań | 5-0 | GKS Bełchatów | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 12 | Korona Kielce | 2-2 | Lech Poznań | 8 | 28 ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 13 | Lech Poznań | 1-0 | Górnik Łęczna | 8 | ||||
PP, 1/8 finału | Lech Poznań | 4-2 pd. | Jagiellonia Białystok | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 14 | Śląsk Wrocław | 1-1 | Lech Poznań | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 15 | Lech Poznań | 1-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 16 | Piast Gliwice | 3-2 | Lech Poznań | 8 | 3 ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 17 | Lech Poznań | 3-0 | Górnik Zabrze | 8 | 36 ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 18 | Wisła Kraków | 1-2 | Lech Poznań | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 20 | Pogoń Szczecin | 1-1 | Lech Poznań | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 21 | Lech Poznań | 2-1 | Ruch Chorzów | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 22 | Cracovia | 0-0 | Lech Poznań | 8 | ||||
PP, 1/4 finału - I mecz | Znicz Pruszków | 1-5 | Lech Poznań | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 23 | Lech Poznań | 2-0 | Jagiellonia Białystok | 8 | ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 24 | Zawisza Bydgoszcz | 1-0 | Lech Poznań | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 25 | Lech Poznań | 2-1 | Legia Warszawa | 8 | ![]() | |||
PP, 1/2 finału - I mecz | Błękitni Stargard Szczeciński | 3-1 | Lech Poznań | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 26 | GKS Bełchatów | 1-2 | Lech Poznań | 8 | ||||
PP, 1/2 finału - II mecz | Lech Poznań | 5-1 pd. | Błękitni Stargard Szczeciński | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 27 | Lech Poznań | 1-1 | Korona Kielce | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 29 | Lech Poznań | 2-0 | Śląsk Wrocław | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 30 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0-2 | Lech Poznań | 8 | ||||
PP, Finał | Lech Poznań | 1-2 | Legia Warszawa | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 31 | Legia Warszawa | 1-2 | Lech Poznań | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 32 | Lech Poznań | 1-3 | Jagiellonia Białystok | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 33 | Lech Poznań | 3-0 | Śląsk Wrocław | 8 | 17 ![]() ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 34 | Lechia Gdańsk | 1-2 | Lech Poznań | 8 | 74 ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 35 | Lech Poznań | 1-0 | Pogoń Szczecin | 8 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 36 | Górnik Zabrze | 1-6 | Lech Poznań | 8 | 9 ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 37 | Lech Poznań | 0-0 | Wisła Kraków | 8 |
drużyna | rozgr. | występy | w "11" | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
Lech Poznań | Ekstraklasa | 33 | 27 | 13 | 6 | 2375 | 9 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |
Lech Poznań | LE | 4 | 4 | 3 | 0 | 343 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 1 | 0 |
Lech Poznań | PP | 6 | 4 | 1 | 2 | 425 | 2 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | RAZEM | 43 | 35 | 17 | 8 | 3143 | 11 | 0 (0 + 0) | 0 | 3 | 0 |