Łukasz Suchocki    
ImięŁukasz
NazwiskoSuchocki
Kraj Polska
Data urodzenia3 lutego 1987 (37 lat)
Miejsce urodzenia Iława
Wzrost / waga178 cm / 68 kg
Fot: Jeziorak IławaPozycjapomocnik

Występy:  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2020/21  2021/22 

Kariera

Sezon 2007/08

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2007-08-15 17:00III liga, Kolejka 2 Stal Głowno 0-2 OKS 1945 Olsztyn 1-90
2007-08-19 16:00III liga, Kolejka 3 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Wigry Suwałki 91-90
2007-08-25 17:00III liga, Kolejka 4 Sokół Aleksandrów Łódzki 1-1 OKS 1945 Olsztyn 1-88
2007-09-01 16:00III liga, Kolejka 5 OKS 1945 Olsztyn 3-2 Ruch Wysokie Mazowieckie 91-9046 
2007-09-08 16:00III liga, Kolejka 6 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Dolcan Ząbki 91-90
2007-09-16 16:00III liga, Kolejka 7 Radomiak Radom 0-1 OKS 1945 Olsztyn 91-83
2007-09-22 16:00III liga, Kolejka 8 OKS 1945 Olsztyn 2-1 Olimpia Elbląg 91-86ŻK 19  , 79 
2007-09-29 15:00III liga, Kolejka 9 UKS SMS Łódź 1-2 OKS 1945 Olsztyn 1-9026 
2007-10-06 15:00III liga, Kolejka 10 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Orzeł Kolno 91-9032 
2007-10-14 14:00III liga, Kolejka 11 Warmia Grajewo 0-3 OKS 1945 Olsztyn 91-89
2007-10-20 15:00III liga, Kolejka 12 OKS 1945 Olsztyn 0-1 Concordia Piotrków Trybunalski 91-90ŻK
2007-10-27 14:00III liga, Kolejka 13 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 0-3 (wo) OKS 1945 Olsztyn 91-90ŻK
2007-11-03 13:00III liga, Kolejka 14 OKS 1945 Olsztyn 3-1 Mazowsze Grójec 91-9089 
2007-11-10 13:00III liga, Kolejka 15 Nadnarwianka Pułtusk 1-1 OKS 1945 Olsztyn 91-90
2008-03-15 17:00III liga, Kolejka 16 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-1 OKS 1945 Olsztyn 91-90
2008-03-22 14:00III liga, Kolejka 17 OKS 1945 Olsztyn 6-0 Stal Głowno 91-7353 
2008-03-29 15:00III liga, Kolejka 18 Wigry Suwałki 0-0 OKS 1945 Olsztyn 91-90
2008-04-05 14:00III liga, Kolejka 19 OKS 1945 Olsztyn 2-2 Sokół Aleksandrów Łódzki 91-90
2008-04-13 15:00III liga, Kolejka 20 Ruch Wysokie Mazowieckie 1-0 OKS 1945 Olsztyn 91-90
2008-04-19 16:00III liga, Kolejka 21 Dolcan Ząbki 1-1 OKS 1945 Olsztyn 91-77
2008-04-26 16:00III liga, Kolejka 22 OKS 1945 Olsztyn 1-0 Radomiak Radom 91-89
2008-04-30 15:00III liga, Kolejka 23 Olimpia Elbląg 3-0 OKS 1945 Olsztyn 91-90
2008-05-03 16:00III liga, Kolejka 24 OKS 1945 Olsztyn 4-1 UKS SMS Łódź 91-86ŻK
2008-05-18 16:00III liga, Kolejka 26 OKS 1945 Olsztyn 3-0 (wo) Warmia Grajewo 91-90
2008-05-24 17:00III liga, Kolejka 27 Concordia Piotrków Trybunalski 0-3 (wo) OKS 1945 Olsztyn 91-79
2008-06-07 15:00III liga, Kolejka 29 Mazowsze Grójec 1-1 OKS 1945 Olsztyn 1-79ŻK 34 
2008-06-14 16:00III liga, Kolejka 30 OKS 1945 Olsztyn 0-0 Nadnarwianka Pułtusk 91-86

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
OKS 1945 OlsztynIII liga2727160235590 (0 + 0)050
OKS 1945 OlsztynRAZEM2727160235590 (0 + 0)050