Janusz Bucholc    
ImięJanusz
NazwiskoBucholc
Kraj Polska
Data urodzenia18 czerwca 1985 (39 lat)
Miejsce urodzenia Olsztyn
Wzrost / waga182 cm / 78 kg
Obecny klub
Fot: Stomil OnlinePozycjaobrońca

Występy:  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 

Kariera

Sezon 2010/11

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2010-07-21 17:00PP, Runda przedwstępna OKS 1945 Olsztyn 2-1 Sokół Sokółka 181-90
2010-08-04 19:00PP, Runda wstępna Bałtyk Gdynia 0-2 OKS 1945 Olsztyn 181-90
2010-08-07 17:00II liga, Kolejka 2 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Pelikan Łowicz 181-90
2010-08-11 17:00II liga, Kolejka 1 Puszcza Niepołomice 2-0 OKS 1945 Olsztyn 181-90
2010-08-14 17:30II liga, Kolejka 3 Start Otwock 1-3 OKS 1945 Olsztyn 181-90
2010-08-18 17:00II liga, Kolejka 4 OKS 1945 Olsztyn 2-2 Ruch Wysokie Mazowieckie 181-90
2010-08-21 17:00II liga, Kolejka 5 Jeziorak Iława 1-1 OKS 1945 Olsztyn 181-90ŻK
2010-08-25 17:00PP, I runda OKS 1945 Olsztyn 2-1 pd. Warta Poznań 181-120
2010-08-28 17:00II liga, Kolejka 6 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Stal Rzeszów 181-90
2010-09-05 16:00II liga, Kolejka 7 Znicz Pruszków 1-0 OKS 1945 Olsztyn 181-90
2010-09-11 16:00II liga, Kolejka 8 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Okocimski KS Brzesko 181-90
2010-09-18 18:00II liga, Kolejka 9 Wisła Płock 5-2 OKS 1945 Olsztyn 181-90
2010-09-22 16:00PP, 1/16 finału OKS 1945 Olsztyn 2-0 Odra Wodzisław Śląski 181-90
2010-09-26 16:00II liga, Kolejka 10 OKS 1945 Olsztyn 0-0 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 181-90
2010-10-02 16:00II liga, Kolejka 11 Olimpia Elbląg 1-1 OKS 1945 Olsztyn 181-90
2010-10-09 14:00II liga, Kolejka 12 Wigry Suwałki 2-2 OKS 1945 Olsztyn 181-90
2010-10-16 15:00II liga, Kolejka 13 OKS 1945 Olsztyn 3-2 Stal Stalowa Wola 181-90
2010-10-23 14:00II liga, Kolejka 14 Resovia 2-0 OKS 1945 Olsztyn 181-90
2010-10-27 14:30PP, 1/8 finału OKS 1945 Olsztyn 0-0 pd. k. 0-3 Ruch Chorzów 181-120ŻK
2010-10-30 14:00II liga, Kolejka 15 OKS 1945 Olsztyn 2-0 GLKS Nadarzyn 181-90
2010-11-06 12:00II liga, Kolejka 16 Motor Lublin 1-0 OKS 1945 Olsztyn 181-90
2010-11-13 13:00II liga, Kolejka 17 OKS 1945 Olsztyn 1-0 Sokół Sokółka 181-90
2011-03-13 11:15II liga, Kolejka 19 Pelikan Łowicz 1-2 OKS 1945 Olsztyn 1-90
2011-03-19 13:00II liga, Kolejka 20 OKS 1945 Olsztyn 1-0 Start Otwock 181-90
2011-03-27 14:00II liga, Kolejka 21 Ruch Wysokie Mazowieckie 1-1 OKS 1945 Olsztyn 1-90
2011-04-02 15:00II liga, Kolejka 22 OKS 1945 Olsztyn 2-1 Jeziorak Iława 181-90
2011-04-06 17:00II liga, Kolejka 18 OKS 1945 Olsztyn 2-0 Puszcza Niepołomice 181-90
2011-04-09 15:00II liga, Kolejka 23 Stal Rzeszów 1-1 OKS 1945 Olsztyn 181-90
2011-04-16 15:00II liga, Kolejka 24 OKS 1945 Olsztyn 0-0 Znicz Pruszków 181-90
2011-04-23 13:00II liga, Kolejka 25 Okocimski KS Brzesko 1-0 OKS 1945 Olsztyn 1-90
2011-04-30 17:00II liga, Kolejka 26 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Wisła Płock 181-90ŻK
2011-05-06 18:00II liga, Kolejka 27 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0-1 OKS 1945 Olsztyn 181-90
2011-05-11 17:00II liga, Kolejka 28 OKS 1945 Olsztyn 4-0 Olimpia Elbląg 181-90
2011-05-15 17:00II liga, Kolejka 29 OKS 1945 Olsztyn 1-0 Wigry Suwałki 181-90
2011-05-21 17:00II liga, Kolejka 30 Stal Stalowa Wola 2-0 OKS 1945 Olsztyn 1-90
2011-05-25 17:00II liga, Kolejka 31 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Resovia 181-90
2011-05-28 16:30II liga, Kolejka 32 GLKS Nadarzyn 1-2 OKS 1945 Olsztyn 181-90
2011-06-05 14:00II liga, Kolejka 33 OKS 1945 Olsztyn 4-1 Motor Lublin 181-90ŻK
2011-06-12 17:00II liga, Kolejka 34 Sokół Sokółka 0-0 OKS 1945 Olsztyn 1-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
OKS 1945 OlsztynII liga3434340306000 (0 + 0)030
OKS 1945 OlsztynPP555051000 (0 + 0)010
OKS 1945 OlsztynRAZEM3939390357000 (0 + 0)040