Adam Dylewski    
ImięAdam
NazwiskoDylewski
Kraj Polska
Data urodzenia21 stycznia 1989 (35 lat)
Miejsce urodzenia Płock
Wzrost / waga185 cm / 68 kg
Obecny klub
Fot: MiejscyPozycjapomocnik
Syn Pawła

Występy:  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-08-10 11:15II liga, Kolejka 4 Pelikan Łowicz 1-0 Sandecja Nowy Sącz 1-67
2008-08-16 17:00II liga, Kolejka 5 Przebój Wolbrom 3-0 Pelikan Łowicz 1-71ŻK
2008-08-23 17:00II liga, Kolejka 6 OKS 1945 Olsztyn 0-0 Pelikan Łowicz 21-62
2008-10-08 15:00II liga, Kolejka 14 Nida Pińczów 1-3 Pelikan Łowicz 87-90
2008-10-12 11:15II liga, Kolejka 15 Pelikan Łowicz 1-0 Stal Poniatowa 87-90
2008-11-15 13:00II liga, Kolejka 19 Concordia Piotrków Trybunalski 2-1 Pelikan Łowicz 1-56
2009-03-21 13:00III liga, Kolejka 16 Zdrój Ciechocinek 1-1 Lech Rypin 1-90
2009-03-29 15:00III liga, Kolejka 17 LKS Czarnylas 0-6 Zdrój Ciechocinek 1-7967 
2009-04-04 15:00III liga, Kolejka 18 Zdrój Ciechocinek 1-0 Unia Swarzędz 1-62
2009-04-11 16:00III liga, Kolejka 19 Olimpia Grudziądz 3-1 Zdrój Ciechocinek 750-90
2009-04-22 18:00III liga, Kolejka 21 Polonia Nowy Tomyśl 0-1 Zdrój Ciechocinek 1-79
2009-04-25 15:00III liga, Kolejka 22 Zdrój Ciechocinek 1-0 Sparta Oborniki 211-90ŻK 10 
2009-05-02 17:00III liga, Kolejka 23 Polonia 1912 Leszno 2-0 Zdrój Ciechocinek 211-90
2009-05-06 16:00III liga, Kolejka 24 Zdrój Ciechocinek 2-4 Goplania Inowrocław 1-7438 
2009-05-09 16:00III liga, Kolejka 25 Zdrój Ciechocinek 4-1 Mień Lipno 1-61ŻK
2009-05-16 16:00III liga, Kolejka 26 Legia Chełmża 2-1 Zdrój Ciechocinek 1-90
2009-05-23 16:00III liga, Kolejka 28 Promień Opalenica 0-2 Zdrój Ciechocinek 1-67
2009-05-27 16:10III liga, Kolejka 27 Zdrój Ciechocinek 0-0 Górnik Konin 211-82
2009-05-30 17:00III liga, Kolejka 29 Zdrój Ciechocinek 2-0 Mieszko Gniezno 61-90
2009-06-06 17:00III liga, Kolejka 30 Chemik Bydgoszcz 2-2 Zdrój Ciechocinek 1-9013 

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Pelikan ŁowiczII liga640226400 (0 + 0)010
Pelikan ŁowiczRAZEM640226400 (0 + 0)010
Zdrój CiechocinekIII liga141361108540 (0 + 0)020
Zdrój CiechocinekRAZEM141361108540 (0 + 0)020
RAZEM201763134940 (0 + 0)030