Takesure Chinyama    
ImięTakesure
NazwiskoChinyama
Kraj Zimbabwe
Data urodzenia30 września 1982 (42 lata)
Miejsce urodzenia Seke
Wzrost / waga184 cm / 88 kg
Fot: Batory Wola BatorskaPozycjanapastnik

Występy:  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2015/16 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-07-17 20:45UEFA, I runda eliminacyjna - I mecz Legia Warszawa 0-0 FK Homel 1962-90ŻK
2008-07-20 20:15SP, Finał Wisła Kraków 1-2 Legia Warszawa 191-9013 
2008-08-14 18:00UEFA, II runda eliminacyjna - I mecz Legia Warszawa 1-2 FK Moskwa 191-65
2008-08-17 17:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Odra Wodzisław Śląski 2-0 Legia Warszawa 191-68
2008-08-24 17:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Legia Warszawa 2-0 Jagiellonia Białystok 1946-90
2008-08-28 16:00UEFA, II runda eliminacyjna - II mecz FK Moskwa 2-0 Legia Warszawa 1946-90
2008-08-31 17:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Górnik Zabrze 0-3 Legia Warszawa 191-9019 
2008-09-05 19:00PE, Kolejka 2 Legia Warszawa 3-0 Łódzki KS 191-7016 
2008-09-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Legia Warszawa 2-0 Arka Gdynia 191-9070 
2008-09-19 20:00Ekstraklasa, Kolejka 6 Cracovia 0-3 Legia Warszawa 191-9061 
2008-09-27 17:30Ekstraklasa, Kolejka 7 Legia Warszawa 3-1 Piast Gliwice 191-5455 
2008-10-05 17:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Lech Poznań 0-0 Legia Warszawa 191-84
2008-10-10 20:30PE, Kolejka 3 Jagiellonia Białystok 1-1 Legia Warszawa 1980-90
2008-10-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Łódzki KS 0-0 Legia Warszawa 191-90
2008-10-26 17:00Ekstraklasa, Kolejka 10 Legia Warszawa 2-1 Wisła Kraków 191-84ŻK 67 
2008-11-02 19:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Legia Warszawa 3-0 Lechia Gdańsk 191-8237  , 44 
2008-11-07 20:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Polonia Bytom 1-0 Legia Warszawa 191-90
2008-11-11 19:30Ekstraklasa, Kolejka 13 GKS Bełchatów 1-0 Legia Warszawa 191-90
2008-11-14 20:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Legia Warszawa 4-0 Śląsk Wrocław 191-7132 
2008-11-21 20:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Ruch Chorzów 0-1 Legia Warszawa 191-8664 
2008-11-28 20:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Lechia Gdańsk 2-3 Legia Warszawa 191-6828  , 57 
2008-12-06 16:15Ekstraklasa, Kolejka 17 Legia Warszawa 3-0 GKS Bełchatów 191-90ŻK 83 
2009-02-27 20:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Polonia Warszawa 0-0 Legia Warszawa 191-78
2009-03-13 20:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Jagiellonia Białystok 2-1 Legia Warszawa 191-9022 
2009-03-20 20:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Legia Warszawa 0-0 Górnik Zabrze 191-90ŻK
2009-03-27 18:00PE, 1/4 finału - II mecz Legia Warszawa 1-2 GKS Bełchatów 191-45
2009-04-04 18:15Ekstraklasa, Kolejka 22 Arka Gdynia 0-1 Legia Warszawa 191-8945 
2009-04-11 20:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Legia Warszawa 4-0 Cracovia 191-9020 
2009-04-17 20:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Piast Gliwice 0-1 Legia Warszawa 191-9065 
2009-04-26 17:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Legia Warszawa 1-1 Lech Poznań 191-9010 
2009-04-29 17:45PP, 1/2 finału - I mecz Legia Warszawa 0-1 Ruch Chorzów 1967-90
2009-05-02 16:00Ekstraklasa, Kolejka 26 Legia Warszawa 1-0 Łódzki KS 191-90
2009-05-07 17:30PP, 1/2 finału - II mecz Ruch Chorzów 1-0 Legia Warszawa 1946-90
2009-05-10 17:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Wisła Kraków 1-0 Legia Warszawa 191-90
2009-05-30 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Legia Warszawa 4-1 Ruch Chorzów 1973-9089  , 90 

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Legia WarszawaEkstraklasa26241422087190 (0 + 0)030
Legia WarszawaPE320112610 (0 + 0)000
Legia WarszawaPP20026900 (0 + 0)000
Legia WarszawaSP11109010 (0 + 0)000
Legia WarszawaUEFA310213900 (0 + 0)010
Legia WarszawaRAZEM35281572511210 (0 + 0)040