Tadeusz Socha    
ImięTadeusz
NazwiskoSocha
Kraj Polska
Data urodzenia15 lutego 1988 (36 lat)
Miejsce urodzenia Wrocław
Wzrost / waga183 cm / 70 kg
Obecny klub
Fot: Sandecja Nowy SączPozycjaobrońca

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 

Kariera

Sezon 2009/10

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2009-08-02 13:00ME, Kolejka 1 Cracovia (ME) 3-1 Śląsk Wrocław (ME) 1-90
2009-08-14 20:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Śląsk Wrocław 2-1 Polonia Bytom 2469-90
2009-08-22 18:15Ekstraklasa, Kolejka 4 Jagiellonia Białystok 2-0 Śląsk Wrocław 2481-90
2009-08-29 17:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Lechia Gdańsk 1-1 Śląsk Wrocław 241-90
2009-09-19 17:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Korona Kielce 1-1 Śląsk Wrocław 241-90ŻK
2009-09-27 14:45Ekstraklasa, Kolejka 8 Śląsk Wrocław 0-0 Ruch Chorzów 241-72
2009-10-02 20:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Śląsk Wrocław 1-3 Wisła Kraków 241-90
2009-10-16 17:45Ekstraklasa, Kolejka 10 GKS Bełchatów 2-0 Śląsk Wrocław 241-90ŻK
2009-10-24 19:15Ekstraklasa, Kolejka 11 Śląsk Wrocław 2-0 Zagłębie Lubin 241-90ŻK
2009-10-31 16:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Lech Poznań 1-0 Śląsk Wrocław 241-90
2009-11-07 14:45Ekstraklasa, Kolejka 13 Śląsk Wrocław 2-1 Piast Gliwice 241-90
2009-11-21 19:15Ekstraklasa, Kolejka 14 Śląsk Wrocław 4-0 Odra Wodzisław Śląski 241-90
2009-11-29 17:15Ekstraklasa, Kolejka 15 Arka Gdynia 1-1 Śląsk Wrocław 241-90
2009-12-05 14:45Ekstraklasa, Kolejka 16 Cracovia 1-0 Śląsk Wrocław 241-90ŻK
2010-03-20 14:45Ekstraklasa, Kolejka 21 Legia Warszawa 1-1 Śląsk Wrocław 241-88CK 89
2010-04-20 18:45Ekstraklasa, Kolejka 24 Wisła Kraków 1-0 Śląsk Wrocław 241-90
2010-04-24 17:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Śląsk Wrocław 0-0 GKS Bełchatów 241-90
2010-04-27 20:45Ekstraklasa, Kolejka 26 Zagłębie Lubin 1-1 Śląsk Wrocław 241-90ŻK
2010-05-02 17:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Śląsk Wrocław 0-3 Lech Poznań 241-90
2010-05-15 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Śląsk Wrocław 2-1 Arka Gdynia 2468-90ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Śląsk Wrocław (ME)ME11109000 (0 + 0)000
Śląsk Wrocław (ME)RAZEM11109000 (0 + 0)000
Śląsk WrocławEkstraklasa1916143147500 (0 + 0)061
Śląsk WrocławRAZEM1916143147500 (0 + 0)061
RAZEM2017153156500 (0 + 0)061