Łukasz Maliszewski    
ImięŁukasz
NazwiskoMaliszewski
Kraj Polska
Data urodzenia27 kwietnia 1985 (39 lat)
Miejsce urodzenia Gorzów Wielkopolski
Wzrost / waga184 cm / 71 kg
Obecny klub
Fot: Stilon GorzówPozycjapomocnik

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-08-06 18:00I liga, Kolejka 3 GKP Gorzów Wielkopolski 0-1 Flota Świnoujście 141-45
2008-08-16 17:00I liga, Kolejka 5 GKP Gorzów Wielkopolski 1-2 Kmita Zabierzów 1482-90
2008-08-23 17:00I liga, Kolejka 6 GKP Gorzów Wielkopolski 2-1 Górnik Łęczna 141-90
2008-08-27 19:00I liga, Kolejka 1 Korona Kielce 3-0 GKP Gorzów Wielkopolski 141-90
2008-08-30 19:10I liga, Kolejka 7 Widzew Łódź 3-0 GKP Gorzów Wielkopolski 141-90
2008-09-03 17:00I liga, Kolejka 8 GKP Gorzów Wielkopolski 3-0 Stal Stalowa Wola 141-73
2008-09-06 16:00I liga, Kolejka 9 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0 GKP Gorzów Wielkopolski 141-69
2008-09-13 16:00I liga, Kolejka 10 GKP Gorzów Wielkopolski 1-0 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 141-78
2008-09-16 19:00I liga, Kolejka 2 Zagłębie Lubin 5-2 GKP Gorzów Wielkopolski 141-90ŻK
2008-09-27 16:00I liga, Kolejka 12 GKP Gorzów Wielkopolski 2-0 GKS Katowice 141-62
2008-10-04 15:00I liga, Kolejka 13 Znicz Pruszków 4-0 GKP Gorzów Wielkopolski 141-66
2008-10-08 15:00I liga, Kolejka 14 GKP Gorzów Wielkopolski 0-5 Wisła Płock 1473-90
2008-10-11 17:00I liga, Kolejka 15 Odra Opole 1-0 GKP Gorzów Wielkopolski 141-90
2008-10-18 14:30I liga, Kolejka 16 GKP Gorzów Wielkopolski 0-2 Warta Poznań 141-81
2008-10-25 14:00I liga, Kolejka 17 Motor Lublin 0-2 GKP Gorzów Wielkopolski 141-90
2008-11-08 12:00I liga, Kolejka 18 GKP Gorzów Wielkopolski 0-2 Korona Kielce 141-90
2008-11-15 12:00I liga, Kolejka 19 GKP Gorzów Wielkopolski 2-2 Zagłębie Lubin 1446-9090 
2009-03-14 15:00I liga, Kolejka 20 Flota Świnoujście 2-0 GKP Gorzów Wielkopolski 1470-90
2009-03-21 15:00I liga, Kolejka 21 GKP Gorzów Wielkopolski 1-2 Dolcan Ząbki 141-90
2009-04-04 19:00I liga, Kolejka 23 Górnik Łęczna 1-1 GKP Gorzów Wielkopolski 141-90
2009-04-11 15:00I liga, Kolejka 24 GKP Gorzów Wielkopolski 1-1 Widzew Łódź 141-86
2009-04-18 16:00I liga, Kolejka 25 Stal Stalowa Wola 2-1 GKP Gorzów Wielkopolski 141-90
2009-04-22 17:00I liga, Kolejka 26 GKP Gorzów Wielkopolski 0-3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 141-90
2009-04-26 17:00I liga, Kolejka 27 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 2-1 GKP Gorzów Wielkopolski 141-90
2009-05-02 17:00I liga, Kolejka 28 GKP Gorzów Wielkopolski 2-2 Tur Turek 141-90
2009-05-09 17:00I liga, Kolejka 29 GKS Katowice 1-1 GKP Gorzów Wielkopolski 141-80
2009-05-13 17:00I liga, Kolejka 30 GKP Gorzów Wielkopolski 0-0 Znicz Pruszków 141-73
2009-05-17 12:00I liga, Kolejka 31 Wisła Płock 3-2 GKP Gorzów Wielkopolski 141-77
2009-05-23 18:00I liga, Kolejka 32 GKP Gorzów Wielkopolski 2-1 Odra Opole 141-90
2009-05-30 17:00I liga, Kolejka 33 Warta Poznań 1-2 GKP Gorzów Wielkopolski 141-72
2009-06-05 17:30I liga, Kolejka 34 GKP Gorzów Wielkopolski 6-1 Motor Lublin 141-7849 
2009-06-09 17:00bar., Finał - I mecz Gawin/Ślęza Wrocław 0-5 GKP Gorzów Wielkopolski 141-67ŻK
2009-06-12 17:00bar., Finał - II mecz GKP Gorzów Wielkopolski 1-0 Gawin/Ślęza Wrocław 141-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKP Gorzów WielkopolskiI liga3127144229320 (0 + 0)010
GKP Gorzów Wielkopolskibar.221015700 (0 + 0)010
GKP Gorzów WielkopolskiRAZEM3329154245020 (0 + 0)020