Dominik Janik    
ImięDominik
NazwiskoJanik
Kraj Polska
Data urodzenia13 września 1988 (36 lat)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga
Obecny klub
Fot: Górnik WałbrzychPozycjapomocnik

Występy:  2007/08  2009/10  2010/11  2011/12 

Kariera

Sezon 2010/11

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2010-08-04 17:00II liga, Kolejka 1 Czarni Żagań 2-2 Górnik Wałbrzych 1-7518 
2010-08-07 19:46II liga, Kolejka 2 Zawisza Bydgoszcz 3-1 Górnik Wałbrzych 151-90
2010-08-18 17:00II liga, Kolejka 4 GKS Tychy 0-0 Górnik Wałbrzych 151-66
2010-08-28 17:00II liga, Kolejka 6 Nielba Wągrowiec 1-1 Górnik Wałbrzych 151-74
2010-09-01 17:00II liga, Kolejka 3 Górnik Wałbrzych 3-2 Miedź Legnica 1-52
2010-09-04 17:00II liga, Kolejka 7 Górnik Wałbrzych 1-0 Polonia Słubice 1-45
2010-09-12 15:00II liga, Kolejka 8 Górnik Wałbrzych 1-1 Bałtyk Gdynia 1-65
2010-09-18 16:00II liga, Kolejka 9 Górnik Wałbrzych 1-1 Jarota Jarocin 1-62
2010-09-22 16:00II liga, Kolejka 5 Górnik Wałbrzych 0-1 Raków Częstochowa 64-90
2010-09-25 19:00II liga, Kolejka 10 Zagłębie Sosnowiec 2-1 Górnik Wałbrzych 151-67
2010-10-02 15:00II liga, Kolejka 11 Górnik Wałbrzych 5-1 Polonia Nowy Tomyśl 1-9026  , 44  , 45 
2010-10-09 15:00II liga, Kolejka 12 Ruch Zdzieszowice 2-1 Górnik Wałbrzych 1-75
2010-10-16 15:00II liga, Kolejka 13 Górnik Wałbrzych 1-1 Chojniczanka Chojnice 1-90ŻK
2010-10-23 14:00II liga, Kolejka 14 Olimpia Grudziądz 3-0 Górnik Wałbrzych 1-65
2010-10-30 14:00II liga, Kolejka 15 Górnik Wałbrzych 2-0 Lechia Zielona Góra 1-60
2010-11-06 13:00II liga, Kolejka 16 Elana Toruń 2-2 Górnik Wałbrzych 74-90
2011-04-21 17:30II liga, Kolejka 25 Bałtyk Gdynia 0-1 Górnik Wałbrzych 46-90
2011-05-01 16:00II liga, Kolejka 26 Jarota Jarocin 0-1 Górnik Wałbrzych 1546-9088 
2011-05-07 17:00II liga, Kolejka 27 Górnik Wałbrzych 0-1 Zagłębie Sosnowiec 1565-90
2011-05-14 17:00II liga, Kolejka 29 Górnik Wałbrzych 0-1 Ruch Zdzieszowice 61-87

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Górnik WałbrzychII liga201436116350 (0 + 0)010
Górnik WałbrzychRAZEM201436116350 (0 + 0)010