Artur Sobiech     AS Ethnikós Áchnas
ImięArtur
NazwiskoSobiech
Kraj Polska
Data urodzenia12 czerwca 1990 (34 lata)
Miejsce urodzenia Ruda Śląska
Wzrost / waga184 cm / 75 kg
Obecny klubAS Ethnikós Áchnas
Reprezentacja Polski13A-2
Fot: AS Ethnikós ÁchnasPozycjanapastnikAS Ethnikós Áchnas

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2015/16  2018/19  2019/20  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2010/11

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2010-07-01 17:00LE, I runda eliminacyjna - I mecz Szachtior Karaganda 1-2 Ruch Chorzów 191-90ŻK
2010-07-08 20:30LE, I runda eliminacyjna - II mecz Ruch Chorzów 1-0 Szachtior Karaganda 191-89ŻK 59 
2010-07-22 20:00LE, II runda eliminacyjna - II mecz Ruch Chorzów 0-0 Valletta FC 191-88
2010-07-29 18:00LE, III runda eliminacyjna - I mecz Ruch Chorzów 1-3 FK Austria Wiedeń 191-90ŻK
2010-08-06 20:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Górnik Zabrze 0-2 Polonia Warszawa 901-4517 
2010-08-20 17:45Ekstraklasa, Kolejka 3 Polonia Warszawa 2-1 Zagłębie Lubin 901-9052 
2010-08-28 18:15Ekstraklasa, Kolejka 4 Widzew Łódź 0-0 Polonia Warszawa 901-67
2010-09-12 17:15Ekstraklasa, Kolejka 5 Polonia Warszawa 1-3 Korona Kielce 901-90
2010-09-21 18:30PP, 1/16 finału Znicz Pruszków 0-1 Polonia Warszawa 901-66
2010-09-25 17:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Polonia Warszawa 2-2 Polonia Bytom 901-90
2010-10-17 11:00ME, Kolejka 9 Polonia Warszawa (ME) 0-0 Śląsk Wrocław (ME) 46-90
2010-10-23 14:45Ekstraklasa, Kolejka 10 Polonia Warszawa 3-0 Cracovia 901-9017 
2010-10-26 17:30PP, 1/8 finału KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 0-2 pd. Polonia Warszawa 1-120
2010-10-29 20:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Jagiellonia Białystok 1-0 Polonia Warszawa 901-90ŻK
2010-11-07 14:45Ekstraklasa, Kolejka 12 Polonia Warszawa 1-2 Lechia Gdańsk 901-90
2010-11-10 18:45Ekstraklasa, Kolejka 6 Lech Poznań 2-2 Polonia Warszawa 901-77
2010-11-13 19:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Polonia Warszawa 3-1 Ruch Chorzów 901-9053  , 80 
2010-11-21 17:15Ekstraklasa, Kolejka 14 GKS Bełchatów 3-2 Polonia Warszawa 901-90
2010-11-28 14:45Ekstraklasa, Kolejka 15 Polonia Warszawa 0-1 Wisła Kraków 901-90
2011-02-20 15:30PP, 1/4 finału - I mecz Lech Poznań 0-1 Polonia Warszawa 901-89ŻK
2011-02-27 15:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Polonia Warszawa 0-0 Górnik Zabrze 901-90
2011-03-02 20:30PP, 1/4 finału - II mecz Polonia Warszawa 1-2 Lech Poznań 901-86ŻK ŻK CK 87
2011-03-06 17:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Legia Warszawa 1-0 Polonia Warszawa 901-90
2011-03-13 15:15Ekstraklasa, Kolejka 18 Zagłębie Lubin 1-0 Polonia Warszawa 901-90
2011-03-19 14:45Ekstraklasa, Kolejka 19 Polonia Warszawa 0-1 Widzew Łódź 9056-90
2011-04-02 19:15Ekstraklasa, Kolejka 20 Korona Kielce 1-3 Polonia Warszawa 901-66
2011-04-08 20:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Polonia Warszawa 1-0 Lech Poznań 901-89ŻK 83 
2011-04-16 14:45Ekstraklasa, Kolejka 22 Polonia Bytom 0-2 Polonia Warszawa 901-45
2011-04-30 19:15Ekstraklasa, Kolejka 24 Polonia Warszawa 0-1 Śląsk Wrocław 901-90
2011-05-07 14:45Ekstraklasa, Kolejka 25 Cracovia 3-1 Polonia Warszawa 901-90
2011-05-10 18:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Polonia Warszawa 2-0 Jagiellonia Białystok 901-8882 
2011-05-14 18:15Ekstraklasa, Kolejka 27 Lechia Gdańsk 0-0 Polonia Warszawa 901-37

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Ruch ChorzówLE442035710 (0 + 0)030
Ruch ChorzówRAZEM442035710 (0 + 0)030
Polonia WarszawaEkstraklasa2322141180990 (0 + 0)020
Polonia WarszawaPP441036100 (0 + 0)031
Polonia WarszawaRAZEM2726151217090 (0 + 0)051
Polonia Warszawa (ME)ME10014500 (0 + 0)000
Polonia Warszawa (ME)RAZEM10014500 (0 + 0)000
RAZEM32301722572100 (0 + 0)081