Damian Łanucha    
ImięDamian
NazwiskoŁanucha
Kraj Polska
Data urodzenia20 października 1989 (35 lat)
Miejsce urodzenia Dębica
Wzrost / waga178 cm / 68 kg
Obecny klub
Fot: Wisłoka DębicaPozycjapomocnik

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24  2024/25 

Kariera

Sezon 2009/10

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2009-07-29 17:00PP, Runda przedwstępna Resovia 3-1 Raków Częstochowa 2365-90
2009-08-08 17:00II liga, Kolejka 3 Resovia 5-0 Hetman Zamość 2378-90
2009-08-12 17:00PP, Runda wstępna Resovia 0-2 Okocimski KS Brzesko 231-67
2009-09-02 17:00II liga, Kolejka 7 Pelikan Łowicz 0-0 Resovia 90-90
2009-09-13 16:00II liga, Kolejka 9 Kolejarz Stróże 0-0 Resovia 90-90
2009-09-16 16:00II liga, Kolejka 10 Resovia 3-1 Jeziorak Iława 85-90
2009-09-19 17:00II liga, Kolejka 11 Start Otwock 0-0 Resovia 88-90
2009-09-26 15:00II liga, Kolejka 12 Resovia 3-1 Stal Rzeszów 90-90
2009-10-23 14:00II liga, Kolejka 16 Resovia 3-0 Okocimski KS Brzesko 2389-90
2009-10-31 13:00II liga, Kolejka 17 Wigry Suwałki 0-0 Resovia 2390-90
2009-11-07 13:00II liga, Kolejka 18 OKS 1945 Olsztyn 0-2 Resovia 3088-90
2010-03-28 14:00II liga, Kolejka 23 Ruch Wysokie Mazowieckie 0-0 Resovia 89-90
2010-04-03 11:00II liga, Kolejka 24 Resovia 2-0 Pelikan Łowicz 2373-90
2010-05-01 16:00II liga, Kolejka 28 Resovia 2-0 Start Otwock 2363-90
2010-05-08 17:00II liga, Kolejka 29 Stal Rzeszów 1-2 Resovia 2390-90
2010-05-22 17:00II liga, Kolejka 31 Sokół Aleksandrów Łódzki 1-0 Resovia 2358-90
2010-05-26 17:00II liga, Kolejka 32 Resovia 0-0 Concordia Piotrków Trybunalski 77-90
2010-05-30 17:30II liga, Kolejka 30 Resovia 1-1 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 2373-90ŻK
2010-06-02 17:00II liga, Kolejka 26 Resovia 1-0 Kolejarz Stróże 2390-90
2010-06-06 16:00II liga, Kolejka 33 Okocimski KS Brzesko 3-1 Resovia 65-90
2010-06-09 17:00II liga, Kolejka 34 Resovia 3-2 Wigry Suwałki 1-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
ResoviaII liga19111826200 (0 + 0)010
ResoviaPP21019300 (0 + 0)000
ResoviaRAZEM21211935500 (0 + 0)010