Imię | Kristinn | |
Nazwisko | Jakobsson | |
Kraj | Islandia | |
Data urodzenia | 11 czerwca 1969 | |
Miejsce urodzenia | ||
Okręg | ||
Fot: FIFA |
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | karne | ||
UEFA, I runda - II mecz | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 2-4 | RC Lens | 4 (2 + 2) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) |
klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 1-0 | 2-2 | 0-0 |
RC Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 0-1 | 2-2 | 0-0 |
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Razem 1 mecz; 4 (2 + 2) kartek; 0 (0 + 0) kartek; 1 (1 + 0) karnych.
Średnio: 4 (2 + 2)
kartek na mecz.
Średnio: 0 (0 + 0) kartek na mecz.
Średnio: 1 (1 + 0) karnych na mecz.