Imiê | Kristinn | |
Nazwisko | Jakobsson | |
Kraj | Islandia | |
Data urodzenia | 11 czerwca 1969 | |
Miejsce urodzenia | ||
Okrêg | ||
Fot: FIFA |
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | go¶cie | karne | ||
A | Czarnogóra | 2-2 | Polska | 4 (3 + 1) | 2 (1 + 1) | 1 (0 + 1) | |
LE, Kolejka 2 | Videoton FC Fehérvár | 3-0 | Sporting Clube de Portugal (Lizbona) | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
LE, Kolejka 4 | Fenerbahçe SK | 2-0 | AEL (Limassol) | 4 (2 + 2) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | |
LE, Kolejka 6 | FC Viktoria Plzeò | 1-0 | Club Atlético de Madrid | 2 (1 + 1) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) |
klub | mecze | zwyciêstwa | remisy | pora¿ki | bramki | karne | ¿ó³te | czerwone |
AEL (Limassol) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-0 |
Club Atlético de Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 |
Czarnogóra | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 1-1 |
FC Viktoria Plzeò | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 |
Fenerbahçe SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 |
Polska | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 1-1 |
Sporting Clube de Portugal (Lizbona) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
Videoton FC Fehérvár | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
Legenda: Przy ¿ó³tych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotycz±ce gospodarzy i go¶ci.
Razem 4 mecze; 11 (7 + 4) kartek; 4 (1 + 3) kartek; 1 (0 + 1) karnych.
¦rednio: 2,75 (1,75 + 1)
kartek na mecz.
¦rednio: 1 (0,25 + 0,75) kartek na mecz.
¦rednio: 0,25 (0 + 0,25) karnych na mecz.