Imię | Tomasz | |
Nazwisko | Garbowski | |
Kraj | Polska | |
Data urodzenia | 7 stycznia 1979 | |
Miejsce urodzenia | Kluczbork | |
Okręg | Kluczbork | |
Fot: GKP Gorzów |
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | karne | ||
III liga, Kolejka 1 | Miedź Legnica | 1-2 | Unia Kunice (Żary) | 6 (3 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
III liga, Kolejka 4 | Walka Makoszowy (Zabrze) | 0-1 | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
III liga, Kolejka 11 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 4-1 | Łada Biłgoraj | 8 (3 + 5) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
III liga, Kolejka 12 | Hutnik Kraków | 0-1 | Przebój Wolbrom | 9 (6 + 3) | 2 (0 + 2) | 0 (0 + 0) | |
III liga, Kolejka 11 | Concordia Piotrków Trybunalski | 3-2 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 6 (3 + 3) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | |
ME, Kolejka 17 | Zagłębie Lubin (ME) | 5-0 | Wisła Kraków (ME) | 7 (4 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
III liga, Kolejka 17 | Chrobry Głogów | 0-1 | Raków Częstochowa | 6 (6 + 0) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) | |
III liga, Kolejka 21 | Radomiak Radom | 1-2 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 6 (3 + 3) | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | |
ME, Kolejka 19 | Górnik Zabrze (ME) | 1-2 | Ruch Chorzów (ME) | 4 (3 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
III liga, Kolejka 27 | Kolejarz Stróże | 0-0 | Górnik Wieliczka | 7 (4 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
III liga, Kolejka 26 | Elana Toruń | 2-1 | Zdrój Ciechocinek | 4 (1 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
III liga, Kolejka 30 | Unia Janikowo | 3-0 | Kujawiak Włocławek | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) |
klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone |
Chrobry Głogów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 6-0 | 0-0 |
Concordia Piotrków Trybunalski | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 0-0 | 3-3 | 0-1 |
Elana Toruń | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 0-0 |
Górnik Wieliczka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 0-0 |
Górnik Zabrze (ME) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 0-0 |
Hutnik Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 6-3 | 0-2 |
Kolejarz Stróże | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 4-3 | 0-0 |
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 0-0 | 3-5 | 0-0 |
Kujawiak Włocławek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
Łada Biłgoraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-0 | 5-3 | 0-0 |
Miedź Legnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 3-3 | 0-0 |
Orzeł Ząbkowice Śląskie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
Przebój Wolbrom | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 3-6 | 2-0 |
Radomiak Radom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 3-3 | 1-0 |
Raków Częstochowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1-0 | 0-6 | 0-0 |
Ruch Chorzów (ME) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 0-0 |
Sokół Aleksandrów Łódzki | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0-0 | 6-6 | 1-1 |
Unia Janikowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
Unia Kunice (Żary) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0-0 | 3-3 | 0-0 |
Walka Makoszowy (Zabrze) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
Wisła Kraków (ME) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0-0 | 3-4 | 0-0 |
Zagłębie Lubin (ME) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 0-0 | 4-3 | 0-0 |
Zdrój Ciechocinek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 0-0 |
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Razem 12 meczów; 66 (37 + 29) kartek; 4 (1 + 3) kartek; 2 (1 + 1) karnych.
Średnio: 5,5 (3,08 + 2,42)
kartek na mecz.
Średnio: 0,33 (0,08 + 0,25) kartek na mecz.
Średnio: 0,17 (0,08 + 0,08) karnych na mecz.