Tomasz Garbowski    
ImięTomasz
NazwiskoGarbowski
Kraj Polska
Data urodzenia7 stycznia 1979
Miejsce urodzenia Kluczbork
Okręg Kluczbork
Fot: GKP Gorzów

2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2010-07-21 17:00PP, Runda przedwstępnaMiedź Legnica3-2 pd.Ruch Radzionków14 (8 + 6)2 (2 + 0)0 (0 + 0)
2010-08-07 17:00I liga, Kolejka 2GKP Gorzów Wielkopolski1-0Ruch Radzionków4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-08-14 19:00I liga, Kolejka 3KSZO Ostrowiec Świętokrzyski1-0Dolcan Ząbki7 (5 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2010-09-04 14:00I liga, Kolejka 6Warta Poznań2-2Flota Świnoujście8 (5 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2010-09-22 20:00PP, 1/16 finałuPodbeskidzie Bielsko-Biała2-0Piast Gliwice3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-09-26 16:00I liga, Kolejka 9Termalica Bruk-Bet Nieciecza1-0Sandecja Nowy Sącz7 (3 + 4)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2011-03-11 19:00I liga, Kolejka 19Łódzki KS1-0Dolcan Ząbki4 (2 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2011-03-26 16:00I liga, Kolejka 21KSZO Ostrowiec Świętokrzyski1-0Piast Gliwice4 (3 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2011-04-17 16:00I liga, Kolejka 24Warta Poznań1-2Pogoń Szczecin7 (3 + 4)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2011-04-21 15:00ME, Kolejka 23Polonia Bytom (ME)1-3Widzew Łódź (ME)3 (3 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-05-14 20:15I liga, Kolejka 29Łódzki KS2-0Termalica Bruk-Bet Nieciecza5 (1 + 4)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
2011-05-21 13:00ME, Kolejka 28Śląsk Wrocław (ME)3-1Górnik Zabrze (ME)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-05-25 19:00I liga, Kolejka 31Podbeskidzie Bielsko-Biała2-0Sandecja Nowy Sącz3 (0 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Dolcan Ząbki20020-20-14-70-1
Flota Świnoujście10102-20-13-50-0
GKP Gorzów Wielkopolski11001-00-02-20-0
Górnik Zabrze (ME)10011-30-00-00-0
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski22002-00-08-32-0
Łódzki KS22003-02-13-60-0
Miedź Legnica11003-20-08-62-0
Piast Gliwice20020-30-02-50-1
Podbeskidzie Bielsko-Biała22004-00-12-40-0
Pogoń Szczecin11002-10-04-30-1
Polonia Bytom (ME)10011-30-03-00-0
Ruch Radzionków20022-40-08-100-2
Sandecja Nowy Sącz20020-31-07-31-0
Śląsk Wrocław (ME)11003-10-00-00-0
Termalica Bruk-Bet Nieciecza21011-21-17-50-1
Warta Poznań20113-41-08-71-0
Widzew Łódź (ME)11003-10-00-30-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 13 meczów; 69 (37 + 32) ŻK kartek; 6 (5 + 1) CK kartek; 5 (3 + 2) karnych.

Średnio: 5,31 (2,85 + 2,46) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,46 (0,38 + 0,08) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,38 (0,23 + 0,15) karnych na mecz.