Mirosław Widuch    
ImięMirosław
NazwiskoWiduch
Kraj Polska
Data urodzenia29 grudnia 1971 (52 lata)
Miejsce urodzenia Mikołów
Wzrost / waga174 cm / 70 kg
Fot: czarnipiasek.prv.plPozycjaobrońca
Ojciec Patryka

Występy:  1994/95  1995/96  1996/97  1997/98  1998/99  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09 

Kariera

Sezon 2000/01

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2000-07-23 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 GKS Katowice 0-0 Pogoń Szczecin 1-90ŻK
2000-07-26 18:30PL, III runda - I mecz GKS Katowice 2-0 Orlen Płock 1-90
2000-07-29 16:30Ekstraklasa, Kolejka 2 Odra Wodzisław Śląski 0-0 GKS Katowice 1-90
2000-08-03 17:30PL, III runda - II mecz Orlen Płock 1-2 GKS Katowice 1-90
2000-08-06 17:30Ekstraklasa, Kolejka 3 GKS Katowice 0-0 Polonia Warszawa 1-90
2000-08-12 17:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Stomil Olsztyn 1-0 GKS Katowice 1-90
2000-08-19 17:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Amica Wronki 1-1 GKS Katowice 1-90
2000-08-26 17:30Ekstraklasa, Kolejka 6 GKS Katowice 1-1 Śląsk Wrocław 1-90
2000-08-29 20:00PL, IV runda - I mecz Legia Warszawa 1-0 GKS Katowice 1-90
2000-09-06 18:00PL, IV runda - II mecz GKS Katowice 1-2 Legia Warszawa 1-90
2000-09-09 17:30Ekstraklasa, Kolejka 7 Ruch Chorzów 0-0 GKS Katowice 1-90ŻK
2000-09-16 17:30Ekstraklasa, Kolejka 8 GKS Katowice 0-0 Orlen Płock 1-90ŻK
2000-10-01 13:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Wisła Kraków 3-1 GKS Katowice 1-90
2000-10-14 16:00Ekstraklasa, Kolejka 10 GKS Katowice 1-0 Legia Warszawa 1-90
2000-10-22 14:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Zagłębie Lubin 1-0 GKS Katowice 1-90
2000-10-28 17:00Ekstraklasa, Kolejka 12 GKS Katowice 3-0 Ruch Radzionków 1-90
2000-11-05 13:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1-0 GKS Katowice 1-90
2000-11-11 17:00Ekstraklasa, Kolejka 14 GKS Katowice 3-1 Widzew Łódź 1-90
2000-11-18 15:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Górnik Zabrze 0-0 GKS Katowice 1-90
2001-03-10 14:30Ekstraklasa, Kolejka 16 Pogoń Szczecin 1-2 GKS Katowice 1-90ŻK
2001-04-01 14:30Ekstraklasa, Kolejka 18 Polonia Warszawa 1-1 GKS Katowice 1-90
2001-04-07 15:00Ekstraklasa, Kolejka 19 GKS Katowice 2-0 Stomil Olsztyn 1-90
2001-04-14 15:00Ekstraklasa, Kolejka 20 GKS Katowice 4-1 Amica Wronki 1-90
2001-04-21 17:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Śląsk Wrocław 0-1 GKS Katowice 1-90
2001-04-27 19:00Ekstraklasa, Kolejka 22 GKS Katowice 1-1 Ruch Chorzów 1-90
2001-05-02 17:30Ekstraklasa, Kolejka 23 Orlen Płock 0-0 GKS Katowice 1-90
2001-05-06 15:00Ekstraklasa, Kolejka 24 GKS Katowice 0-3 Wisła Kraków 1-90
2001-05-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Legia Warszawa 0-2 GKS Katowice 1-90
2001-05-12 17:00Ekstraklasa, Kolejka 26 GKS Katowice 0-2 Zagłębie Lubin 1-90
2001-05-20 17:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Ruch Radzionków 0-1 GKS Katowice 1-90
2001-05-23 17:30Ekstraklasa, Kolejka 28 GKS Katowice 1-1 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1-90
2001-06-09 17:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Widzew Łódź 0-0 GKS Katowice 1-90
2001-06-13 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 GKS Katowice 1-1 Górnik Zabrze 1-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS KatowiceEkstraklasa2929290261000 (0 + 0)040
GKS KatowicePL444036000 (0 + 0)000
GKS KatowiceRAZEM3333330297000 (0 + 0)040