Mirosław Widuch    
ImięMirosław
NazwiskoWiduch
Kraj Polska
Data urodzenia29 grudnia 1971 (52 lata)
Miejsce urodzenia Mikołów
Wzrost / waga174 cm / 70 kg
Fot: czarnipiasek.prv.plPozycjaobrońca
Ojciec Patryka

Występy:  1994/95  1995/96  1996/97  1997/98  1998/99  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09 

Kariera

Sezon 2002/03

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2002-08-03 19:30Ekstraklasa, Kolejka 1 Wisła Płock 1-1 GKS Katowice 51-90
2002-08-11 17:30Ekstraklasa, Kolejka 2 GKS Katowice 1-0 Widzew Łódź 51-90
2002-08-16 20:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Lech Poznań 0-1 GKS Katowice 51-90ŻK
2002-08-24 16:30Ekstraklasa, Kolejka 4 GKS Katowice 4-0 Szczakowianka Jaworzno 51-90ŻK
2002-08-30 20:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Ruch Chorzów 2-0 GKS Katowice 51-90
2002-09-11 15:00PP, II runda Zagłębie Lubin 4-1 GKS Katowice 1-90
2002-09-14 15:00Ekstraklasa, Kolejka 6 GKS Katowice 1-0 Zagłębie Lubin 51-90ŻK
2002-09-21 15:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 0-2 GKS Katowice 51-90
2002-09-28 15:15Ekstraklasa, Kolejka 8 GKS Katowice 1-2 Legia Warszawa 51-90ŻK
2002-10-18 20:00Ekstraklasa, Kolejka 10 GKS Katowice 2-0 Górnik Zabrze 51-90
2002-10-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Wisła Kraków 2-0 GKS Katowice 51-90
2002-11-03 15:00Ekstraklasa, Kolejka 12 GKS Katowice 2-1 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 51-90
2002-11-10 13:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Odra Wodzisław Śląski 0-3 GKS Katowice 51-90
2002-11-15 19:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Amica Wronki 0-1 GKS Katowice 51-90
2002-11-23 18:00Ekstraklasa, Kolejka 15 GKS Katowice 2-1 Polonia Warszawa 51-90
2003-03-15 18:15Ekstraklasa, Kolejka 16 Widzew Łódź 2-0 GKS Katowice 51-90
2003-03-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 17 GKS Katowice 2-0 Wisła Płock 51-90ŻK
2003-03-22 18:15Ekstraklasa, Kolejka 18 GKS Katowice 1-0 Lech Poznań 51-90
2003-04-05 15:00Ekstraklasa, Kolejka 19 Szczakowianka Jaworzno 0-1 GKS Katowice 51-90
2003-04-08 18:30Ekstraklasa, Kolejka 20 GKS Katowice 1-0 Ruch Chorzów 51-90
2003-04-13 15:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Zagłębie Lubin 2-0 GKS Katowice 51-90
2003-04-19 18:15Ekstraklasa, Kolejka 22 GKS Katowice 0-1 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 51-90
2003-04-25 19:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Legia Warszawa 3-0 GKS Katowice 51-90
2003-05-03 19:00Ekstraklasa, Kolejka 24 GKS Katowice 2-0 Pogoń Szczecin 51-90
2003-05-11 18:30Ekstraklasa, Kolejka 25 Górnik Zabrze 1-3 GKS Katowice 51-90
2003-05-18 17:15Ekstraklasa, Kolejka 26 GKS Katowice 1-0 Wisła Kraków 51-90ŻK
2003-05-21 19:00Ekstraklasa, Kolejka 27 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 0-3 GKS Katowice 51-90
2003-05-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28 GKS Katowice 2-1 Odra Wodzisław Śląski 51-90
2003-05-31 16:00Ekstraklasa, Kolejka 29 GKS Katowice 1-1 Amica Wronki 51-90ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS KatowiceEkstraklasa2828280252000 (0 + 0)070
GKS KatowicePP11109000 (0 + 0)000
GKS KatowiceRAZEM2929290261000 (0 + 0)070